Claude 4
Поколение Claude 4: состав, места в рейтингах, цены и выпуски моделей.
Главное
- Моделей в поколении10линейки: Opus, Sonnet, Haiku
- Лучшая модельClaude Opus 4.64-е из 402 в общем зачёте
- Самая дешёваяClaude Haiku 4.5$1 / $5 за 1 млн токенов
- Выпуски22 мая 2025 — 28 мая 2026первый — последний
- Контекст1 000 000токенову Claude Opus 4.6
- Популярность поколения1,26 %наблюдённых токенов через API-агрегаторы за 30 дней
Модели рядом
| Модель | Линейка | Выпуск | Место в общем зачёте | Цена за 1 млн токенов | Контекст | Популярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | Opus | 5 февраля 2026 | 4-еиз 402 | $5 / $25 | 1 000 000 | — |
| Claude Opus 4.7 | Opus | 16 апреля 2026 | 9-еиз 402 | $5 / $25 | 1 000 000 | — |
| Claude Opus 4.8 | Opus | 28 мая 2026 | 34-еиз 402 | $5 / $25 | 1 000 000 | 0,45 % |
| Claude Sonnet 4.6 | Sonnet | 17 февраля 2026 | 35-еиз 402 | $3 / $15 | 1 000 000 | 0,29 % |
| Claude Opus 4.5 | Opus | 24 ноября 2025 | 44-еиз 402 | $5 / $25 | 200 000 | — |
| Claude Sonnet 4.5 | Sonnet | 29 сентября 2025 | 72-еиз 402 | $3 / $15 | 1 000 000 | — |
| Claude Opus 4.1 | Opus | 5 августа 2025 | 111-еиз 402 | $15 / $75 | 200 000 | — |
| Claude Haiku 4.5 | Haiku | 1 октября 2025 | 147-еиз 402 | $1 / $5 | 200 000 | — |
| Claude Opus 4 | Opus | 22 мая 2025 | 162-еиз 402 | $15 / $75 | 200 000 | — |
| Claude Sonnet 4 | Sonnet | 22 мая 2025 | 194-еиз 402 | $3 / $15 | 1 000 000 | — |
Выделены актуальные модели линеек. Популярность — доля токенов через API-агрегаторы за последний день.
Места по направлениям
| Направление | Claude Opus 4.8 | Claude Opus 4.7 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.5 | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.5 | Claude Opus 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий зачёт | 34-еиз 402 | 9-еиз 402 | 35-еиз 402 | 4-еиз 402 | 44-еиз 402 | 147-еиз 402 | 72-еиз 402 | 111-еиз 402 |
| Программирование | 27-еиз 397 | 6-еиз 397 | 13-еиз 397 | 1-еиз 397 | 14-еиз 397 | 84-еиз 397 | 30-еиз 397 | 48-еиз 397 |
| Математика | 20-еиз 384 | 13-еиз 384 | 45-еиз 384 | 6-еиз 384 | 46-еиз 384 | 152-еиз 384 | 61-еиз 384 | 89-еиз 384 |
| Русский язык | 25-еиз 366 | 10-еиз 366 | 58-еиз 366 | 8-еиз 366 | 49-еиз 366 | 151-еиз 366 | 66-еиз 366 | 90-еиз 366 |
| Веб-разработка | 24-еиз 127 | 25-еиз 127 | 36-еиз 127 | 28-еиз 127 | 45-еиз 127 | 104-еиз 127 | 79-еиз 127 | 81-еиз 127 |
| Работа с изображениями | 23-еиз 152 | 4-еиз 152 | 27-еиз 152 | 7-еиз 152 | не измерено | не измерено | не измерено | не измерено |
| Агентные задачи | 6-еиз 46 | не измерено | 31-еиз 46 | не измерено | не измерено | не измерено | не измерено | не измерено |
| Работа с документами | 12-еиз 44 | 6-еиз 44 | 11-еиз 44 | 3-еиз 44 | 21-еиз 44 | 37-еиз 44 | 28-еиз 44 | не измерено |
Точка — лучшая модель в направлении; места по лучшему режиму каждой модели.
Выпуски поколения
- Claude Sonnet 4 — цена $3 / $15, контекст 1 000 000
- Claude Opus 4 — цена $15 / $75, контекст 200 000. Дороже предыдущей в 5 раза
- Claude Opus 4.1 — цена $15 / $75, контекст 200 000
- Claude Sonnet 4.5 — цена $3 / $15, контекст 1 000 000. Дешевле предыдущей в 5 раза; контекст вырос с 200 000 до 1 000 000
- Claude Haiku 4.5 — цена $1 / $5, контекст 200 000. Дешевле предыдущей в 3 раза
- Claude Opus 4.5 — цена $5 / $25, контекст 200 000. Дороже предыдущей в 5 раза
- Claude Opus 4.6 — цена $5 / $25, контекст 1 000 000. Контекст вырос с 200 000 до 1 000 000
- Claude Sonnet 4.6 — цена $3 / $15, контекст 1 000 000. Дешевле предыдущей в 1,7 раза
- Claude Opus 4.7 — цена $5 / $25, контекст 1 000 000. Дороже предыдущей в 1,7 раза
- Claude Opus 4.8 — цена $5 / $25, контекст 1 000 000. Актуальная модель
Даты — выход модели, а если он не зафиксирован, появление в каталогах.
Другие поколения
- Следующее поколениеClaude 54 моделилучшая: Claude Fable 5.1, 1-е из 402 в общем зачётецена $10 / $50
- Предыдущее поколениеClaude 36 моделейлучшая: Claude 3.7 Sonnet, 226-е из 402 в общем зачётецена не установлена
Данные и источники
Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере. Популярность — доля наблюдённых токенов через API-агрегаторы за 30 дней.