Данные: запуски коллектора и источники
Журнал запусков коллектора и состояние задач: когда источник загружался в последний раз, сколько строк пришло и что пошло не так. Страница для проверки данных, а не для чтения.
Состояние задач (last_good_at)
| Задача | Последний успешный запуск, UTC | Строк | run_id |
|---|---|---|---|
| aliases_apply | 10.09.2026 22:01 | 762 | 8 |
| arena_dataset | 18.09.2026 08:25 | 13 155 | 37 |
| events_digest | 10.09.2026 22:06 | 1 302 | 11 |
| manual_facts | 18.09.2026 08:51 | 7 | 45 |
| openrouter_benchmarks | 12.09.2026 12:46 | 518 | 24 |
| openrouter_catalog | 18.09.2026 08:51 | 559 | 43 |
| openrouter_usage | 18.09.2026 08:51 | 9 522 | 44 |
| series_build | 18.09.2026 08:46 | 1 136 137 | 42 |
Запуски коллектора (ai_run, последние 50)
| id | Задача | Статус | Начало, UTC | Строк | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | manual_facts | ok | 18.09.2026 08:51 | 7 → 305 | |
| 44 | openrouter_usage | ok | 18.09.2026 08:51 | 9 522 → 9 522 | |
| 43 | openrouter_catalog | ok | 18.09.2026 08:47 | 559 → 438 | |
| 42 | series_build | ok | 18.09.2026 08:40 | 1 136 137 → 1 136 137 | |
| 41 | openrouter_usage | ok | 18.09.2026 08:39 | 9 522 → 9 522 | |
| 40 | openrouter_catalog | ok | 18.09.2026 08:34 | 559 → 438 | |
| 39 | openrouter_catalog | failed | 18.09.2026 08:29 | — → — | SSLError: HTTPSConnectionPool(host='openrouter.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /api/v1/videos/models/minimax/hailuo-3/endpoints (Caused by SSLError(SSLEOFError(8, '[SSL: UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING] EOF occurred in violation of protocol (_ssl.c:1010)'))) |
| 38 | series_build | ok | 18.09.2026 08:25 | 1 133 836 → 1 133 836 | |
| 37 | arena_dataset | ok | 18.09.2026 08:23 | 13 155 → 12 318 | |
| 36 | arena_dataset | failed | 18.09.2026 08:22 | — → — | PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/app/data/raw' |
| 35 | openrouter_catalog | failed | 18.09.2026 08:21 | — → — | OpenRouterError: OpenRouter HTTP 403 for /models |
| 34 | manual_facts | ok | 18.09.2026 08:20 | 7 → 305 | |
| 33 | openrouter_usage | ok | 18.09.2026 08:20 | 0 → 0 | |
| 32 | openrouter_catalog | failed | 18.09.2026 08:20 | — → — | OpenRouterError: OpenRouter HTTP 403 for /models |
| 31 | series_build | ok | 17.09.2026 10:13 | 1 122 870 → 1 122 870 | |
| 30 | series_build | ok | 17.09.2026 10:09 | 1 122 870 → 1 122 870 | |
| 29 | series_build | ok | 13.09.2026 09:29 | 1 122 870 → 1 122 870 | |
| 28 | manual_facts | ok | 12.09.2026 12:52 | 6 → 305 | |
| 27 | openrouter_catalog | ok | 12.09.2026 12:52 | 559 → 439 | |
| 26 | manual_facts | ok | 12.09.2026 12:51 | 6 → 305 | |
| 25 | openrouter_catalog | ok | 12.09.2026 12:50 | 559 → 439 | |
| 24 | openrouter_benchmarks | ok | 12.09.2026 12:44 | 518 → 40 | |
| 23 | openrouter_benchmarks | ok | 12.09.2026 12:44 | 1 367 → 174 | |
| 22 | manual_facts | ok | 12.09.2026 12:01 | 6 → 305 | |
| 21 | arena_dataset | ok | 10.09.2026 23:35 | 0 → 0 | |
| 20 | manual_facts | ok | 10.09.2026 23:08 | 5 → 305 | |
| 19 | mera_snapshot | blocked | 10.09.2026 23:08 | — → — | лицензия MERA не подтверждена (license_status='unknown'); заполните data/manual/mera.yaml после проверки условий |
| 18 | mera_snapshot | blocked | 10.09.2026 23:07 | — → — | лицензия MERA не подтверждена (license_status=None); заполните data/manual/mera.yaml после проверки условий |
| 17 | manual_facts | ok | 10.09.2026 23:06 | 5 → 305 | |
| 16 | manual_facts | failed | 10.09.2026 23:05 | — → — | (1406, "Data too long for column 'reason' at row 1") |
| 15 | series_build | ok | 10.09.2026 22:16 | 1 122 870 → 1 122 870 | |
| 14 | series_build | ok | 10.09.2026 22:13 | 1 122 870 → 1 122 870 | |
| 13 | series_build | failed | 10.09.2026 22:11 | — → — | IntegrityError: (1062, "Duplicate entry 'or_usage_share-model-z-ai/glm-4.5-air-d4af07d65de08b1f3c698d9...' for key 'uq_series'") |
| 12 | series_build | failed | 10.09.2026 22:09 | — → — | IntegrityError: (1062, "Duplicate entry 'arena_rating-model-openai/gpt-4-turbo-preview-fc3b7c90348f9dc...' for key 'uq_series'") |
| 11 | events_digest | ok | 10.09.2026 22:06 | 1 302 → 936 | |
| 10 | series_build | failed | 10.09.2026 22:05 | — → — | IntegrityError: (1062, "Duplicate entry 'arena_rating-model-openai/gpt-4-turbo-preview-fc3b7c90348f9dc...' for key 'uq_series'") |
| 9 | arena_dataset | ok | 10.09.2026 22:01 | 0 → 950 521 | |
| 8 | aliases_apply | ok | 10.09.2026 22:01 | 762 → 762 | |
| 7 | manual_facts | ok | 10.09.2026 22:01 | 1 → 283 | |
| 6 | arena_dataset | ok | 10.09.2026 21:48 | 0 → 0 | |
| 5 | openrouter_usage | ok | 10.09.2026 21:45 | 88 496 → 88 496 | |
| 4 | arena_dataset | ok | 10.09.2026 21:34 | 1 204 433 → 1 204 433 | |
| 3 | openrouter_catalog | ok | 10.09.2026 21:27 | 550 → 447 | |
| 2 | openrouter_catalog | ok | 10.09.2026 21:25 | 550 → 447 | |
| 1 | openrouter_catalog | failed | 10.09.2026 21:23 | — → — | ValueError: Price must be non-negative and finite |
Источники
- OpenRouter, каталог моделей и endpoints провайдеров, обновление 18 сентября 2026
- Датасет arena на Hugging Face (CC BY 4.0), лицензия CC BY 4.0
- OpenRouter, rankings-daily (CC BY 4.0), лицензия CC BY 4.0
- Документация разработчика — для моделей вне каталога OpenRouter, у каждого факта ссылка на источник