Рейтинг видео из изображения

Таблица по открытым замерам оценок людей: оценка, интервал и число голосов; переключайте категорию и дату снимка.

Динамика рейтинга

Загружаем историю замеров…

Как считается

Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.

Полная методика: источники, частота обновления, что означает число

Смысл числа

Метрика
рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
Единица выборки
голос в парном сравнении
Окно
снимок датасета от 14 сентября 2026
Как читать
интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы

Таблица борда

Снимок от 14 сентября 2026, категория «общий зачёт», 48 строк. Оценка и интервал — из источника; интервал не равен диапазону мест.

МестоМодельРазработчикОценкаИнтервалГолосаЛицензия
1H3MiniMax1 4941 489–1 50049 443minimax-h3-community-license-agreement
2Gemini Omni 1.1 FlashGoogle1 4881 477–1 4993 731Proprietary
3Wan 3.0Alibaba1 4791 469–1 4903 444Proprietary
4Seedance 2.5ByteDance1 4751 467–1 48312 151Proprietary
5Seedance 2.0ByteDance1 4741 467–1 481118 475Proprietary
6Gemini Omni FlashGoogle1 4641 459–1 47080 749Proprietary
7Grok Imagine Video 1.5xAI1 4561 452–1 461130 208Proprietary
8hidream-o1-video-1.0HiDream1 4521 440–1 4632 735Proprietary
9FLUX.3 VideoBlack Forest Labs1 4501 445–1 45530 684Proprietary
10HappyHorse 1.0Alibaba1 4421 432–1 45170 658Proprietary
11Wan 2.7Alibaba1 4261 421–1 43280 260Proprietary
12Grok Imagine Video · 720pxAI1 4151 411–1 419546 908Proprietary
13Veo 3.1 · audioGoogle1 3981 388–1 40925 116Proprietary
14Veo 3.1 · audio-1080pGoogle1 3901 382–1 39953 107Proprietary
15Veo 3.1 Fast · audioGoogle1 3851 376–1 39499 810Proprietary
16Grok Imagine Video · 480pxAI1 3851 376–1 39319 427Proprietary
17Veo 3.1 Fast · audio-1080pGoogle1 3721 362–1 38154 392Proprietary
18Vidu Q3 ProShengshu (Vidu)1 3631 354–1 37236 685Proprietary
19Video v3.0 ProKuaishou (Kling)1 3551 349–1 361199 238Proprietary
20Veo 3 · 3-audioGoogle1 3311 320–1 34332 367Proprietary
21Veo 3 Fast · fast-audioGoogle1 3261 316–1 33541 194Proprietary
22Wan 2.5Alibaba1 3211 311–1 33116 913Proprietary
23Wan 2.6Alibaba1 3101 303–1 317116 288Proprietary
24Seedance 1.5 ProByteDance1 3071 300–1 314245 233Proprietary
25PixVerse V5.6PixVerse1 2991 292–1 307126 713Proprietary
26Kling 2.6 ProKuaishou (Kling)1 2941 286–1 302202 157Proprietary
27Kling 2.5 TurboKuaishou (Kling)1 2761 263–1 2883 796Proprietary
28Seedance 1.0 ProByteDance1 2731 265–1 28134 019Proprietary
29Hailuo 2.3MiniMax1 2621 257–1 267394 450Proprietary
30Veo 3 · 3Google1 2581 248–1 26826 081Proprietary
31Veo 3 Fast · fastGoogle1 2571 248–1 26726 272Proprietary
32P-VideoPruna AI1 2441 227–1 26023 365Proprietary
33Vidu Q2 TurboShengshu (Vidu)1 2431 227–1 2602 509Proprietary
34Kling 2.1 MasterKuaishou (Kling)1 2351 227–1 24329 824Proprietary
35Hailuo 02 · proMiniMax1 2291 218–1 23921 743Proprietary
36Kling 2.1 StandardKuaishou (Kling)1 2291 220–1 23729 957Proprietary
37Ray 3Luma AI1 2261 207–1 2451 585Proprietary
38Hailuo 02 · standardMiniMax1 2241 214–1 23321 785Proprietary
39Vidu Q2 ProShengshu (Vidu)1 2231 207–1 2402 614Proprietary
40HunyuanVideo 1.5Tencent1 1981 182–1 2135 463tencent-hunyuan-community
41Hailuo 02 · fastMiniMax1 1941 183–1 20522 519Proprietary
42Seedance 1.0 LiteByteDance1 1851 177–1 19333 734Proprietary
43Wan 2.2 A14BAlibaba1 1701 160–1 18027 054Apache 2.0
44Veo 2Google1 1661 150–1 18210 303Proprietary
45LTX-2 19BLightricks1 1591 154–1 164255 128ltx-2-community-license-agreement
46Ray 2Luma AI1 1081 092–1 1259 521Proprietary
47Runway Gen-4 TurboRunway1 0521 039–1 0666 801Proprietary
48Pika 2.2Pika997983–1 0118 635Proprietary

Данные на 14 сентября 2026. Как мы считаем: методика

Свежесть данных

Снимок замеров опубликован 14 сентября 2026; всего снимков борда в архиве: 48.

  • замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
  • каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
  • доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC

Другие рейтинги

Данные и источники

Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере.

Как мы считаем: методика