Рейтинг моделей с изображениями на входе

Таблица по открытым замерам оценок людей: оценка, интервал и число голосов; переключайте категорию и дату снимка.

Динамика рейтинга

Загружаем историю замеров…

Как считается

Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.

Полная методика: источники, частота обновления, что означает число

Смысл числа

Метрика
рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
Единица выборки
голос в парном сравнении
Окно
снимок датасета от 13 сентября 2026
Как читать
интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы

Таблица борда

Снимок от 13 сентября 2026, категория «общий зачёт», 152 строк. Оценка и интервал — из источника; интервал не равен диапазону мест.

МестоМодельРазработчикОценкаИнтервалГолосаЛицензия
1Claude Fable 5Anthropic1 3261 318–1 33411 304Proprietary
2Claude Fable 5.1 в режиме maxAnthropic1 3221 310–1 3352 701Proprietary
3Claude Opus 5 в режиме highAnthropic1 3211 314–1 32911 599Proprietary
4Claude Opus 4.7Anthropic1 3181 311–1 32421 450Proprietary
5Claude Opus 4.7 в режиме highAnthropic1 3161 309–1 32321 092Proprietary
6Qwen3.8 Max (0902)Alibaba Qwen1 3151 307–1 3238 665Proprietary
7Claude Opus 4.6 в режиме highAnthropic1 3151 309–1 32220 835Proprietary
8Muse Spark 1.3 в режиме maxMeta1 3151 300–1 3291 804Proprietary
9Claude Opus 4.6Anthropic1 3121 305–1 31825 140Proprietary
10Gemini 3.5 Flash в режиме highGoogle1 3101 302–1 3189 579Proprietary
11Gemini 3.5 Flash в режиме mediumGoogle1 3071 299–1 3159 618Proprietary
12Muse SparkMeta1 3061 297–1 3155 572Proprietary
13Gemini 3 ProGoogle1 3041 297–1 31212 995Proprietary
14Muse Spark 1.2 в режиме xhighMeta1 3041 289–1 3191 841Proprietary
15GPT-5.4 в режиме highOpenAI1 3021 296–1 30825 357Proprietary
16Gemini 3.6 Flash в режиме highGoogle1 3001 290–1 3095 159Proprietary
17GLM 5.3 FlashZ.ai1 2991 287–1 3103 110MIT
18GPT-5.5 · 5.5OpenAI1 2981 291–1 30423 423Proprietary
19Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle1 2961 290–1 30140 691Proprietary
20GPT-5.5 в режиме highOpenAI1 2941 288–1 30121 960Proprietary
21Muse Spark 1.1Meta1 2941 286–1 3028 447Proprietary
22GPT-5.4OpenAI1 2931 286–1 29921 188Proprietary
23Claude Opus 4.8 в режиме highAnthropic1 2921 285–1 29915 274Proprietary
24Grok 4.5xAI1 2891 280–1 2978 355Proprietary
25Claude Opus 4.8Anthropic1 2881 281–1 29515 801Proprietary
26Gemini 3 Flash PreviewGoogle1 2851 279–1 29036 679Proprietary
27Claude Sonnet 4.6Anthropic1 2831 276–1 28925 552Proprietary
28Kimi K2.6Moonshot AI1 2801 273–1 28715 347Modified MIT
29GPT-5.6 Sol в режиме xhighOpenAI1 2801 272–1 2887 729Proprietary
30GPT-6 Astra в режиме maxOpenAI1 2791 262–1 2961 367Proprietary
31Qwen3.7 PlusAlibaba Qwen1 2781 270–1 28510 656Proprietary
32Claude Sonnet 5 в режиме highAnthropic1 2771 270–1 28510 289Proprietary
33Gemma 4 31BGoogle1 2761 270–1 28235 713Apache 2.0
34Seed 2.0 ProByteDance Seed1 2751 267–1 28210 280Proprietary
35Qwen3.8 27BAlibaba Qwen1 2721 262–1 2824 577Apache 2.0
36GPT-5.6 Terra в режиме xhighOpenAI1 2701 262–1 2787 726Proprietary
37Gemini 3.5 Flash LiteGoogle1 2681 259–1 2785 254Proprietary
38GPT-5.2 ChatOpenAI1 2681 261–1 27415 432Proprietary
39Kimi K2.5 · thinkingMoonshot AI1 2671 261–1 27326 646Modified MIT
40Grok 4.6 в режиме highxAI1 2671 256–1 2783 632Proprietary
41Gemini 3 Flash Preview в режиме minimalGoogle1 2651 260–1 27134 860Proprietary
42Qwen3.5 397B A17BAlibaba Qwen1 2651 259–1 27127 569Apache 2.0
43Grok 4.20xAI1 2631 257–1 26925 123Proprietary
44GLM 5V TurboZ.ai1 2621 257–1 26837 424Proprietary
45Gemini 2.5 ProGoogle1 2621 258–1 26787 635Proprietary
46Grok 4.20 Multi-AgentxAI1 2601 253–1 26622 925Proprietary
47Gemma 4 26B A4B Google1 2591 252–1 26622 658Apache 2.0
48GPT-5.6 Luna в режиме xhighOpenAI1 2591 250–1 2677 793Proprietary
49Kimi K2.5 · instantMoonshot AI1 2551 244–1 2653 872Modified MIT
50MiniMax M3MiniMax1 2541 247–1 26115 192MiniMax Community License
51Gemini 2.5 Flash · flash-preview-09-2025Google1 2531 243–1 2634 723Proprietary
52GPT-5.5 · 5.5-instantOpenAI1 2511 242–1 2607 226Proprietary
53GPT-5.1 в режиме highOpenAI1 2481 240–1 2569 336Proprietary
54ERNIE 5.0Baidu1 2481 237–1 2593 229Proprietary
55Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba Qwen1 2471 240–1 25412 250Apache 2.0
56MiMo-V2.5Xiaomi1 2471 240–1 25324 771MIT
57GPT-5.2 в режиме highOpenAI1 2471 240–1 25317 926Proprietary
58Qwen3.5-122B-A10BAlibaba Qwen1 2451 238–1 25212 465Apache 2.0
59GPT-5.4 Mini в режиме highOpenAI1 2451 239–1 25224 041Proprietary
60ChatGPT-4o (latest)OpenAI1 2441 239–1 25023 057Proprietary
61Qwen3.5-27BAlibaba Qwen1 2411 235–1 24725 350Apache 2.0
62Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle1 2411 235–1 24725 958Proprietary
63Inkling SmallThinking Machines Lab1 2361 227–1 2465 002Apache 2.0
64Gemini 2.5 Flash · flashGoogle1 2361 231–1 24158 893Proprietary
65GPT-5.1OpenAI1 2351 227–1 24310 205Proprietary
66GPT-5OpenAI1 2311 224–1 23839 846Proprietary
67Grok 4.3xAI1 2291 223–1 23622 688Proprietary
68GPT-5.2OpenAI1 2291 223–1 23618 997Proprietary
69MiMo-V2 OmniXiaomi1 2281 220–1 23610 120Proprietary
70Mistral Large 3 2512Mistral AI1 2231 214–1 2326 186Apache 2.0
71Mistral Medium 3.5Mistral AI1 2221 212–1 2325 090Modified MIT
72o3OpenAI1 2141 207–1 22045 554Proprietary
73Qwen-VL Max · 2025-08-13Alibaba Qwen1 2121 200–1 2243 179Proprietary
74GPT-4.1OpenAI1 2101 203–1 21741 012Proprietary
75Grok 4xAI1 2101 203–1 21730 167Proprietary
76GPT-5 в режиме highOpenAI1 2091 202–1 21634 351Proprietary
77Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba Qwen1 2061 194–1 2182 389Apache 2.0
78GPT-5 Mini в режиме highOpenAI1 2021 194–1 21028 970Proprietary
79Grok 4.1 FastxAI1 1991 192–1 20612 485Proprietary
80GPT-5.4 Nano в режиме highOpenAI1 1981 191–1 20423 906Proprietary
81Gemini 2.5 Flash Lite · 09-2025-no-thinkingGoogle1 1971 188–1 2074 779Proprietary
82GPT-4.5 PreviewOpenAI1 1951 183–1 2072 925Proprietary
83o4 MiniOpenAI1 1931 186–1 20141 341Proprietary
84Claude Opus 4 · 20250514-thinking-16kAnthropic1 1911 175–1 2071 292Proprietary
85Claude Sonnet 4 · 20250514-thinking-32kAnthropic1 1911 174–1 2081 145Proprietary
86Gemini 2.5 Flash Lite · 06-17-thinkingGoogle1 1871 180–1 19435 949Proprietary
87Step-1o TurboStepFun1 1861 172–1 2001 900Proprietary
88GPT-4.1 MiniOpenAI1 1811 174–1 18940 274Proprietary
89Hunyuan Vision 1.5Tencent1 1801 168–1 1932 433Proprietary
90Hunyuan Large VisionTencent1 1801 164–1 1971 275Proprietary
91Step 3StepFun1 1771 165–1 1883 209Apache 2.0
92Claude Opus 4 · 20250514Anthropic1 1751 162–1 1882 178Proprietary
93Claude Sonnet 4 · 20250514Anthropic1 1751 161–1 1891 810Proprietary
94Mistral Medium 3.1Mistral AI1 1721 166–1 17841 260Proprietary
95Claude 3.7 Sonnet · 20250219-thinking-32kAnthropic1 1691 153–1 1841 439Proprietary
96o1OpenAI1 1681 158–1 1793 694Proprietary
97Gemma 3 27BGoogle1 1641 156–1 17216 992Gemma
98GLM 4.6VZ.ai1 1631 149–1 1772 352MIT
99Gemini 1.5 Pro · 002Google1 1611 152–1 1708 902Proprietary
100GPT-5 Nano в режиме highOpenAI1 1591 148–1 1703 948Proprietary
101Gemini 2.0 FlashGoogle1 1581 151–1 16510 119Proprietary
102Mistral Medium 3Mistral AI1 1571 148–1 16510 826Proprietary
103GLM 4.5VZ.ai1 1551 143–1 1663 255MIT
104Qwen2.5-VL 32B InstructAlibaba Qwen1 1521 137–1 1671 490Apache 2.0
105Claude 3.7 Sonnet · 20250219Anthropic1 1511 141–1 1604 521Proprietary
106Llama 4 MaverickMeta1 1421 133–1 1516 937Llama 4
107Mistral Small 3.2 24BMistral AI1 1411 132–1 15010 869Apache 2.0
108Gemini 1.5 Flash · 002Google1 1411 131–1 1517 241Proprietary
109GPT-4o (2024-05-13)OpenAI1 1371 128–1 14523 273Proprietary
110Mistral Small 3.1 24BMistral AI1 1371 128–1 14528 542Apache 2.0
111Claude 3.5 Sonnet · 20241022Anthropic1 1251 118–1 13310 377Proprietary
112Step-1o Vision 32kStepFun1 1221 109–1 1342 833Proprietary
113Claude 3.5 Sonnet · 20240620Anthropic1 1201 110–1 13021 624Proprietary
114Llama 4 ScoutMeta1 1181 108–1 1276 466Llama
115Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba Qwen1 1071 097–1 1183 768Qwen
116Gemini 2.0 Flash-LiteGoogle1 1001 090–1 1113 991Proprietary
117Claude 3.5 HaikuAnthropic1 0921 076–1 1081 400Proprietary
118GPT-4 TurboOpenAI1 0901 078–1 10113 391Proprietary
119Pixtral LargeMistral AI1 0891 080–1 0995 423MRL
120Gemini 1.5 Pro · 001Google1 0881 077–1 10016 734Proprietary
121Molmo 2 8BAi21 0751 055–1 0951 134Apache 2.0
122GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI1 0661 057–1 07417 341Proprietary
123GPT-4o (2024-08-06)OpenAI1 0651 052–1 0773 376Proprietary
124GPT-4.1 NanoOpenAI1 0631 045–1 0811 211Proprietary
125Qwen-VL Max · 1119Alibaba Qwen1 0581 041–1 0741 422Proprietary
126Qwen2-VL 72BAlibaba Qwen1 0471 037–1 0575 937Qwen
127Step-1V 32kStepFun1 0461 029–1 0631 534Proprietary
128Gemini 1.5 Flash-8BGoogle1 0441 034–1 0556 243Proprietary
129Claude 3 OpusAnthropic1 0231 013–1 03315 565Proprietary
130Molmo 72BAi21 012999–1 0253 048Apache 2.0
131Pixtral 12BMistral AI1 009999–1 0187 511Apache 2.0
132Gemini 1.5 Flash · 001Google1 008996–1 02013 260Proprietary
133InternVL2 26BOpenGVLab1 005992–1 0175 148MIT
134Llama 3.2 90B Vision InstructMeta1 000990–1 0098 682Llama 3.2
135Hunyuan Standard VisionTencent999978–1 020809Proprietary
136Aya Vision 32BCohere996974–1 018847CC-BY-NC-4.0
137Nova Lite 1.0Amazon990975–1 0051 854Proprietary
138Qwen2-VL 7B InstructAlibaba Qwen990979–1 0005 766Apache 2.0
139Claude 3 SonnetAnthropic984973–99512 314Proprietary
140Nova Pro 1.0Amazon980967–9942 335Proprietary
141Yi-Vision01.AI978960–9961 219Proprietary
142Llama 3.2 11B Vision InstructMeta966955–9784 817Llama 3.2
143Molmo 7B-DAi2959945–9722 815Apache 2.0
144Claude 3 HaikuAnthropic950938–96313 380Proprietary
145InternVL2 4BOpenGVLab941929–9543 703MIT
146NVILA 15BNVIDIA940920–9601 077-
147LLaVA v1.6 34BLLaVA936924–9494 531Apache 2.0
148CogVLM2 Llama3 Chat 19BZ.ai928912–9431 991CogVLM2
149LLaVA-OneVision Qwen2 72BLLaVA923905–9411 321Apache 2.0
150MiniCPM-V 2.6OpenBMB912896–9281 987Apache 2.0
151Phi-3.5 Vision InstructMicrosoft851836–8672 592MIT
152Phi-3 Vision 128K InstructMicrosoft812793–8301 401MIT

Данные на 13 сентября 2026. Как мы считаем: методика

Свежесть данных

Снимок замеров опубликован 13 сентября 2026; всего снимков борда в архиве: 148.

  • замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
  • каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
  • доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC

Другие рейтинги

Данные и источники

Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере.

Как мы считаем: методика