Рейтинг генерации изображений
Таблица по открытым замерам оценок людей: оценка, интервал и число голосов; переключайте категорию и дату снимка.
Динамика рейтинга
Как считается
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число
Смысл числа
- Метрика
- рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
- Единица выборки
- голос в парном сравнении
- Окно
- снимок датасета от 8 сентября 2026
- Как читать
- интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы
Таблица борда
Снимок от 8 сентября 2026, категория «общий зачёт», 78 строк. Оценка и интервал — из источника; интервал не равен диапазону мест.
| Место | Модель | Разработчик | Оценка | Интервал | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 1 421 | 1 408–1 434 | 3 149 | Proprietary |
| 2 | GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 1 399 | 1 386–1 412 | 2 856 | Proprietary |
| 3 | GPT Image 2 в режиме medium | OpenAI | 1 381 | 1 377–1 386 | 78 731 | Proprietary |
| 4 | MAI-Image-2.6 | Microsoft | 1 331 | 1 324–1 338 | 11 213 | Proprietary |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0 в режиме low | xAI | 1 315 | 1 303–1 327 | 2 681 | Proprietary |
| 6 | Reve 2.1 | Reve | 1 301 | 1 293–1 309 | 7 573 | Proprietary |
| 7 | Muse Image | Meta | 1 277 | 1 271–1 283 | 26 045 | Proprietary |
| 8 | Reve 2.0 | Reve | 1 270 | 1 264–1 277 | 14 632 | Proprietary |
| 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1 261 | 1 256–1 265 | 41 957 | Proprietary | |
| 10 | Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | 1 257 | 1 253–1 261 | 62 443 | Proprietary |
| 11 | Qwen Image 3 Pro | Alibaba Qwen | 1 254 | 1 248–1 261 | 10 920 | Proprietary |
| 12 | MAI-Image-2.5 | Microsoft | 1 254 | 1 250–1 258 | 57 250 | Proprietary |
| 13 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1 250 | 1 244–1 257 | 16 371 | Proprietary | |
| 14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1 246 | 1 243–1 249 | 152 220 | Proprietary | |
| 15 | GPT Image 1.5 | OpenAI | 1 239 | 1 236–1 242 | 151 702 | Proprietary |
| 16 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 1 232 | 1 227–1 237 | 82 737 | Proprietary | |
| 17 | Ideogram 4.0 | Ideogram | 1 204 | 1 200–1 209 | 42 169 | Ideogram Open Model |
| 18 | Qwen-Image 2.0 Pro | Alibaba Qwen | 1 191 | 1 185–1 197 | 12 005 | Proprietary |
| 19 | Uni 1.1 Max | Luma AI | 1 188 | 1 182–1 194 | 13 469 | Proprietary |
| 20 | MAI-Image-2 | Microsoft | 1 183 | 1 178–1 187 | 49 198 | Proprietary |
| 21 | Uni 1.1 | Luma AI | 1 181 | 1 177–1 186 | 33 836 | Proprietary |
| 22 | Grok Imagine Image | xAI | 1 171 | 1 168–1 173 | 236 623 | Proprietary |
| 23 | Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 1 169 | 1 158–1 180 | 2 516 | Proprietary |
| 24 | Cosmos 3 Super Text2Image · Text2Image (Agentic) | NVIDIA | 1 167 | 1 159–1 175 | 7 424 | OpenMDW-1.1 |
| 25 | FLUX.2 Max | Black Forest Labs | 1 162 | 1 158–1 166 | 117 339 | Proprietary |
| 26 | Grok Imagine Image Pro | xAI | 1 161 | 1 157–1 165 | 93 639 | Proprietary |
| 27 | FLUX.2 Flex | Black Forest Labs | 1 157 | 1 153–1 160 | 149 288 | Proprietary |
| 28 | FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | 1 154 | 1 151–1 157 | 188 083 | Proprietary |
| 29 | Reve V1.5 | Reve | 1 154 | 1 149–1 158 | 36 748 | Proprietary |
| 30 | Cosmos 3 Super Text2Image · Text2Image | NVIDIA | 1 154 | 1 147–1 160 | 12 499 | OpenMDW-1.1 |
| 31 | HunyuanImage 3.0 | Tencent | 1 151 | 1 147–1 154 | 173 099 | tencent-hunyuan-community |
| 32 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 1 150 | 1 147–1 152 | 845 086 | Proprietary | |
| 33 | Imagen 4 Ultra | 1 148 | 1 143–1 152 | 388 103 | Proprietary | |
| 34 | Seedream 4.5 | ByteDance Seed | 1 147 | 1 145–1 150 | 259 145 | Proprietary |
| 35 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | 1 145 | 1 141–1 150 | 73 963 | flux-non-commercial-license |
| 36 | Seedream 4.0 · 2k | ByteDance Seed | 1 140 | 1 133–1 146 | 12 621 | Proprietary |
| 37 | Seedream 5.0 Lite | ByteDance Seed | 1 138 | 1 134–1 141 | 109 182 | Proprietary |
| 38 | Wan 2.6 Image | Alibaba | 1 137 | 1 134–1 140 | 201 108 | Proprietary |
| 39 | Recraft V4.1 Pro | Recraft | 1 130 | 1 120–1 141 | 2 680 | Proprietary |
| 40 | Imagen 4 | 1 129 | 1 126–1 132 | 531 811 | Proprietary | |
| 41 | Qwen-Image · image-2512 | Alibaba Qwen | 1 125 | 1 121–1 128 | 92 541 | Apache 2.0 |
| 42 | Krea 2 Medium | Krea | 1 123 | 1 118–1 127 | 40 205 | Proprietary |
| 43 | Wan 2.5 Image | Alibaba | 1 118 | 1 115–1 120 | 248 411 | Proprietary |
| 44 | HiDream O1 Image | HiDream | 1 117 | 1 113–1 121 | 48 201 | MIT |
| 45 | Seedream 4.0 · fal | ByteDance Seed | 1 116 | 1 110–1 123 | 11 870 | Proprietary |
| 46 | GPT Image 1 | OpenAI | 1 115 | 1 112–1 118 | 264 897 | Proprietary |
| 47 | Recraft V4 | Recraft | 1 114 | 1 111–1 118 | 114 295 | Proprietary |
| 48 | Seedream 4.0 · high-res-fal | ByteDance Seed | 1 113 | 1 110–1 116 | 175 361 | Proprietary |
| 49 | Krea 2 Turbo | Krea | 1 110 | 1 105–1 115 | 33 237 | krea-2-community-license |
| 50 | GPT Image 1 Mini | OpenAI | 1 109 | 1 106–1 113 | 163 843 | Proprietary |
| 51 | Krea 2 Large | Krea | 1 108 | 1 104–1 113 | 39 614 | Proprietary |
| 52 | Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1 103 | 1 098–1 108 | 28 729 | Proprietary |
| 53 | Wan 2.7 Image | Alibaba | 1 100 | 1 095–1 105 | 29 089 | Proprietary |
| 54 | MAI-Image-1 | Microsoft | 1 093 | 1 090–1 097 | 94 562 | Proprietary |
| 55 | Z-Image Turbo | Alibaba | 1 084 | 1 079–1 090 | 22 251 | Apache 2.0 |
| 56 | Seedream 3.0 | ByteDance Seed | 1 082 | 1 077–1 087 | 36 920 | Proprietary |
| 57 | FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | 1 074 | 1 071–1 077 | 65 618 | Proprietary |
| 58 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | 1 070 | 1 066–1 073 | 142 642 | flux-non-commercial-license |
| 59 | Qwen-Image · image-prompt-extend | Alibaba Qwen | 1 061 | 1 058–1 063 | 705 193 | Apache 2.0 |
| 60 | FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | 1 059 | 1 055–1 062 | 330 851 | Proprietary |
| 61 | Imagen 3 | 1 058 | 1 055–1 061 | 360 152 | Proprietary | |
| 62 | Qwen-Image · image | Alibaba Qwen | 1 057 | 1 054–1 059 | 84 717 | Apache 2.0 |
| 63 | Ideogram V3 | Ideogram | 1 049 | 1 046–1 053 | 115 413 | Proprietary |
| 64 | Photon | Luma AI | 1 035 | 1 031–1 039 | 127 530 | Proprietary |
| 65 | P-Image | Pruna AI | 1 034 | 1 030–1 037 | 103 848 | Proprietary |
| 66 | FLUX.2 Klein 4B | Black Forest Labs | 1 030 | 1 027–1 033 | 144 483 | Apache 2.0 |
| 67 | Runway Gen-4 Image | Runway | 1 025 | 1 020–1 029 | 51 755 | Proprietary |
| 68 | Recraft V3 | Recraft | 1 021 | 1 018–1 025 | 191 836 | Proprietary |
| 69 | FLUX 1.1 [pro] | Black Forest Labs | 1 016 | 1 012–1 019 | 70 460 | Proprietary |
| 70 | Lucid Origin | Leonardo.Ai | 1 013 | 1 010–1 017 | 285 042 | Proprietary |
| 71 | Ideogram V2 | Ideogram | 1 013 | 1 010–1 017 | 72 090 | Proprietary |
| 72 | GLM-Image | Z.ai | 1 010 | 1 001–1 019 | 4 624 | MIT |
| 73 | Gemini 2.0 Flash (image generation) | 975 | 972–979 | 257 085 | Proprietary | |
| 74 | FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | 969 | 966–973 | 49 221 | Open |
| 75 | DALL·E 3 | OpenAI | 968 | 964–971 | 239 060 | Proprietary |
| 76 | FLUX.1 Kontext [dev] | Black Forest Labs | 940 | 937–944 | 215 336 | flux-1-dev-non-commercial-license |
| 77 | Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | 938 | 934–943 | 23 396 | Open |
| 78 | BAGEL | ByteDance Seed | 898 | 892–903 | 12 375 | Apache 2.0 |
Данные на 8 сентября 2026. Как мы считаем: методика
Свежесть данных
Снимок замеров опубликован 8 сентября 2026; всего снимков борда в архиве: 112.
- замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
- каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
- доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
Другие рейтинги
- Рейтинг агентов
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Данные и источники
Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере.