Рейтинг генерации изображений
Таблица по открытым замерам оценок людей: оценка, интервал и число голосов; переключайте категорию и дату снимка.
Динамика рейтинга
Как считается
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число
Смысл числа
- Метрика
- рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
- Единица выборки
- голос в парном сравнении
- Окно
- снимок датасета от 8 сентября 2026
- Как читать
- интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы
Таблица борда
Снимок от 8 сентября 2026, категория «мультфильм», 78 строк. Оценка и интервал — из источника; интервал не равен диапазону мест.
| Место | Модель | Разработчик | Оценка | Интервал | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 1 440 | 1 419–1 460 | 1 198 | Proprietary |
| 2 | GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 1 428 | 1 407–1 448 | 1 149 | Proprietary |
| 3 | GPT Image 2 в режиме medium | OpenAI | 1 400 | 1 393–1 406 | 31 995 | Proprietary |
| 4 | MAI-Image-2.6 | Microsoft | 1 348 | 1 338–1 358 | 4 634 | Proprietary |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0 в режиме low | xAI | 1 322 | 1 302–1 341 | 935 | Proprietary |
| 6 | Reve 2.1 | Reve | 1 310 | 1 298–1 321 | 2 920 | Proprietary |
| 7 | Muse Image | Meta | 1 286 | 1 278–1 293 | 9 957 | Proprietary |
| 8 | Qwen Image 3 Pro | Alibaba Qwen | 1 276 | 1 266–1 287 | 4 082 | Proprietary |
| 9 | Reve 2.0 | Reve | 1 275 | 1 266–1 284 | 5 562 | Proprietary |
| 10 | Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | 1 271 | 1 265–1 278 | 23 116 | Proprietary |
| 11 | MAI-Image-2.5 | Microsoft | 1 270 | 1 264–1 276 | 22 528 | Proprietary |
| 12 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1 263 | 1 256–1 269 | 15 963 | Proprietary | |
| 13 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1 258 | 1 249–1 267 | 6 253 | Proprietary | |
| 14 | GPT Image 1.5 | OpenAI | 1 245 | 1 240–1 250 | 59 294 | Proprietary |
| 15 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1 242 | 1 238–1 247 | 61 392 | Proprietary | |
| 16 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 1 238 | 1 231–1 245 | 33 270 | Proprietary | |
| 17 | Ideogram 4.0 | Ideogram | 1 195 | 1 189–1 202 | 16 324 | Ideogram Open Model |
| 18 | Uni 1.1 Max | Luma AI | 1 194 | 1 185–1 203 | 5 067 | Proprietary |
| 19 | Qwen-Image 2.0 Pro | Alibaba Qwen | 1 191 | 1 182–1 200 | 4 471 | Proprietary |
| 20 | Uni 1.1 | Luma AI | 1 190 | 1 184–1 197 | 12 472 | Proprietary |
| 21 | Cosmos 3 Super Text2Image · Text2Image (Agentic) | NVIDIA | 1 183 | 1 172–1 194 | 2 897 | OpenMDW-1.1 |
| 22 | MAI-Image-2 | Microsoft | 1 180 | 1 173–1 187 | 20 299 | Proprietary |
| 23 | Cosmos 3 Super Text2Image · Text2Image | NVIDIA | 1 179 | 1 170–1 188 | 4 844 | OpenMDW-1.1 |
| 24 | Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 1 177 | 1 158–1 196 | 923 | Proprietary |
| 25 | Grok Imagine Image | xAI | 1 176 | 1 172–1 180 | 96 620 | Proprietary |
| 26 | FLUX.2 Max | Black Forest Labs | 1 169 | 1 164–1 175 | 42 883 | Proprietary |
| 27 | Grok Imagine Image Pro | xAI | 1 163 | 1 158–1 169 | 38 217 | Proprietary |
| 28 | HunyuanImage 3.0 | Tencent | 1 163 | 1 159–1 168 | 69 607 | tencent-hunyuan-community |
| 29 | FLUX.2 Flex | Black Forest Labs | 1 162 | 1 157–1 167 | 55 805 | Proprietary |
| 30 | FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | 1 160 | 1 156–1 165 | 70 569 | Proprietary |
| 31 | Seedream 4.5 | ByteDance Seed | 1 150 | 1 146–1 154 | 104 697 | Proprietary |
| 32 | Seedream 4.0 · 2k | ByteDance Seed | 1 148 | 1 139–1 158 | 4 928 | Proprietary |
| 33 | Wan 2.6 Image | Alibaba | 1 146 | 1 142–1 151 | 80 740 | Proprietary |
| 34 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 1 145 | 1 141–1 149 | 336 558 | Proprietary | |
| 35 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | 1 144 | 1 138–1 149 | 29 559 | flux-non-commercial-license |
| 36 | Seedream 5.0 Lite | ByteDance Seed | 1 142 | 1 137–1 147 | 40 582 | Proprietary |
| 37 | Reve V1.5 | Reve | 1 141 | 1 135–1 148 | 13 332 | Proprietary |
| 38 | Imagen 4 Ultra | 1 141 | 1 135–1 146 | 151 669 | Proprietary | |
| 39 | Krea 2 Medium | Krea | 1 139 | 1 132–1 146 | 15 529 | Proprietary |
| 40 | Qwen-Image · image-2512 | Alibaba Qwen | 1 125 | 1 120–1 130 | 35 654 | Apache 2.0 |
| 41 | Recraft V4.1 Pro | Recraft | 1 123 | 1 105–1 140 | 945 | Proprietary |
| 42 | Krea 2 Turbo | Krea | 1 122 | 1 114–1 129 | 12 800 | krea-2-community-license |
| 43 | HiDream O1 Image | HiDream | 1 120 | 1 114–1 126 | 18 648 | MIT |
| 44 | Wan 2.5 Image | Alibaba | 1 120 | 1 116–1 124 | 98 706 | Proprietary |
| 45 | Imagen 4 | 1 120 | 1 116–1 124 | 207 970 | Proprietary | |
| 46 | GPT Image 1 | OpenAI | 1 115 | 1 110–1 120 | 104 381 | Proprietary |
| 47 | Krea 2 Large | Krea | 1 113 | 1 106–1 119 | 15 491 | Proprietary |
| 48 | Recraft V4 | Recraft | 1 112 | 1 107–1 117 | 46 042 | Proprietary |
| 49 | Seedream 4.0 · high-res-fal | ByteDance Seed | 1 109 | 1 105–1 114 | 70 551 | Proprietary |
| 50 | Seedream 4.0 · fal | ByteDance Seed | 1 109 | 1 099–1 118 | 4 399 | Proprietary |
| 51 | GPT Image 1 Mini | OpenAI | 1 108 | 1 103–1 113 | 64 648 | Proprietary |
| 52 | MAI-Image-1 | Microsoft | 1 101 | 1 095–1 106 | 36 307 | Proprietary |
| 53 | Seedream 3.0 | ByteDance Seed | 1 081 | 1 073–1 088 | 14 177 | Proprietary |
| 54 | Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1 080 | 1 074–1 087 | 12 905 | Proprietary |
| 55 | FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | 1 079 | 1 074–1 084 | 24 148 | Proprietary |
| 56 | Wan 2.7 Image | Alibaba | 1 075 | 1 068–1 081 | 12 906 | Proprietary |
| 57 | Z-Image Turbo | Alibaba | 1 069 | 1 062–1 076 | 9 008 | Apache 2.0 |
| 58 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | 1 064 | 1 059–1 069 | 52 993 | flux-non-commercial-license |
| 59 | Qwen-Image · image-prompt-extend | Alibaba Qwen | 1 062 | 1 058–1 066 | 273 783 | Apache 2.0 |
| 60 | FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | 1 058 | 1 053–1 063 | 124 351 | Proprietary |
| 61 | Qwen-Image · image | Alibaba Qwen | 1 052 | 1 048–1 056 | 33 854 | Apache 2.0 |
| 62 | Imagen 3 | 1 048 | 1 043–1 053 | 156 993 | Proprietary | |
| 63 | Ideogram V3 | Ideogram | 1 027 | 1 021–1 032 | 45 067 | Proprietary |
| 64 | Photon | Luma AI | 1 026 | 1 021–1 031 | 51 933 | Proprietary |
| 65 | FLUX.2 Klein 4B | Black Forest Labs | 1 023 | 1 018–1 028 | 53 469 | Apache 2.0 |
| 66 | FLUX 1.1 [pro] | Black Forest Labs | 1 016 | 1 011–1 021 | 38 200 | Proprietary |
| 67 | P-Image | Pruna AI | 1 014 | 1 009–1 019 | 42 150 | Proprietary |
| 68 | Runway Gen-4 Image | Runway | 1 008 | 1 001–1 014 | 18 532 | Proprietary |
| 69 | Lucid Origin | Leonardo.Ai | 1 007 | 1 002–1 012 | 111 077 | Proprietary |
| 70 | GLM-Image | Z.ai | 1 003 | 990–1 017 | 1 777 | MIT |
| 71 | Ideogram V2 | Ideogram | 995 | 990–1 000 | 39 350 | Proprietary |
| 72 | DALL·E 3 | OpenAI | 988 | 982–993 | 105 522 | Proprietary |
| 73 | Recraft V3 | Recraft | 978 | 972–983 | 85 232 | Proprietary |
| 74 | FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | 957 | 952–962 | 26 568 | Open |
| 75 | Gemini 2.0 Flash (image generation) | 953 | 948–959 | 101 207 | Proprietary | |
| 76 | Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | 946 | 939–952 | 12 274 | Open |
| 77 | FLUX.1 Kontext [dev] | Black Forest Labs | 924 | 918–929 | 79 726 | flux-1-dev-non-commercial-license |
| 78 | BAGEL | ByteDance Seed | 885 | 876–894 | 4 809 | Apache 2.0 |
Данные на 8 сентября 2026. Как мы считаем: методика
Свежесть данных
Снимок замеров опубликован 8 сентября 2026; всего снимков борда в архиве: 112.
- замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
- каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
- доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
Другие рейтинги
- Рейтинг агентов
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Данные и источники
Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере.