Рейтинг агентов
Таблица по открытым замерам оценок людей: оценка, интервал и число голосов; переключайте категорию и дату снимка.
Динамика рейтинга
Как считается
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число
Смысл числа
- Метрика
- доля успешных задач с интервалом из источника
- Единица выборки
- наблюдение (задача)
- Окно
- снимок датасета от 15 сентября 2026
- Как читать
- интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы
Таблица борда
Снимок от 15 сентября 2026, категория «общий зачёт», 46 строк. Оценка и интервал — из источника; интервал не равен диапазону мест.
| Место | Модель | Разработчик | Оценка | Интервал | Наблюдения | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 в режиме max | Anthropic | 0,137 | 0,120–0,154 | 1 453 463 | Proprietary |
| 2 | GPT-6 Astra в режиме max | OpenAI | 0,115 | 0,094–0,136 | 782 334 | Proprietary |
| 3 | Claude Opus 5 в режиме high | Anthropic | 0,103 | 0,088–0,117 | 3 006 741 | Proprietary |
| 4 | Claude Opus 5 в режиме max | Anthropic | 0,102 | 0,086–0,117 | 2 534 849 | Proprietary |
| 5 | Claude Fable 5 в режиме high | Anthropic | 0,088 | 0,076–0,101 | 2 061 291 | Proprietary |
| 6 | Claude Opus 4.8 в режиме high | Anthropic | 0,082 | 0,069–0,095 | 2 097 389 | Proprietary |
| 7 | GPT-5.6 Sol в режиме xhigh | OpenAI | 0,071 | 0,058–0,084 | 3 553 721 | Proprietary |
| 8 | Kimi K3 в режиме max | Moonshot AI | 0,062 | 0,056–0,068 | 9 086 177 | Kimi K3 license |
| 9 | Claude Sonnet 5 в режиме high | Anthropic | 0,060 | 0,044–0,076 | 3 176 952 | Proprietary |
| 10 | GPT-5.5 в режиме xhigh | OpenAI | 0,050 | 0,041–0,060 | 2 527 480 | Proprietary |
| 11 | Hy4 preview | Tencent | 0,050 | 0,040–0,060 | 2 777 850 | Apache 2.0 |
| 12 | Deepseek V4.1 Flash (Max) | DeepSeek | 0,049 | 0,036–0,062 | 2 295 632 | MIT |
| 13 | Gemini 3.8 Flash в режиме high | 0,047 | 0,028–0,066 | 712 246 | Proprietary | |
| 14 | GLM 5.2 в режиме max | Z.ai | 0,044 | 0,037–0,051 | 4 943 866 | MIT |
| 15 | Muse Spark 1.3 (Max) | Meta | 0,042 | 0,033–0,051 | 2 525 117 | Proprietary |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 в режиме high | DeepSeek | 0,041 | 0,034–0,049 | 4 132 769 | MIT |
| 17 | Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba Qwen | 0,033 | 0,025–0,041 | 2 502 655 | Proprietary |
| 18 | GLM 5.3 в режиме max | Z.ai | 0,031 | 0,024–0,037 | 6 652 488 | MIT |
| 19 | Grok 4.5 | xAI | 0,029 | 0,019–0,039 | 1 942 877 | Proprietary |
| 20 | GPT-5.5 | OpenAI | 0,027 | 0,019–0,035 | 2 107 641 | Proprietary |
| 21 | Grok 4.6 в режиме xhigh | xAI | 0,020 | 0,010–0,031 | 2 390 552 | Proprietary |
| 22 | DeepSeek V4 Flash 0731 в режиме high | DeepSeek | 0,018 | 0,011–0,025 | 6 405 377 | MIT |
| 23 | GPT-5.6 Terra в режиме xhigh | OpenAI | 0,014 | 0,003–0,026 | 1 231 027 | Proprietary |
| 24 | GPT-5.4 в режиме high | OpenAI | 0,013 | 0,005–0,021 | 3 735 057 | Proprietary |
| 25 | GLM 5.3 Flash | Z.ai | 0,012 | 0,005–0,018 | 4 433 017 | MIT |
| 26 | Qwen3.8 Flash Next | Alibaba | -0,001 | -0,008–0,007 | 7 278 343 | qwen-community-1.0 |
| 27 | GPT-5.6 Luna в режиме xhigh | OpenAI | -0,004 | -0,013–0,004 | 2 307 801 | Proprietary |
| 28 | Gemini 3.7 Flash (High) | -0,006 | -0,013–0,000 | 3 925 675 | Proprietary | |
| 29 | Qwen3.8 27B | Alibaba Qwen | -0,006 | -0,014–0,001 | 4 349 219 | Apache 2.0 |
| 30 | DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | -0,007 | -0,017–0,002 | 1 910 125 | MIT |
| 31 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | -0,015 | -0,026–-0,004 | 1 444 102 | Proprietary |
| 32 | Muse Spark 1.2 в режиме xhigh | Meta | -0,018 | -0,027–-0,009 | 1 437 075 | Proprietary |
| 33 | Muse Spark 1.1 | Meta | -0,030 | -0,035–-0,024 | 4 434 474 | Proprietary |
| 34 | Qwen3.7 Max | Alibaba Qwen | -0,036 | -0,045–-0,028 | 1 816 729 | Proprietary |
| 35 | Hy3 | Tencent | -0,052 | -0,064–-0,041 | 992 576 | Apache 2.0 |
| 36 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | -0,057 | -0,066–-0,049 | 1 864 383 | MIT |
| 37 | MiniMax M3 | MiniMax | -0,058 | -0,066–-0,049 | 2 879 059 | MiniMax Community License |
| 38 | Gemini 3.1 Pro Preview | -0,058 | -0,066–-0,050 | 2 915 267 | Proprietary | |
| 39 | Gemini 3.6 Flash в режиме high | -0,059 | -0,070–-0,049 | 1 181 765 | Proprietary | |
| 40 | Qwen3.7 Plus | Alibaba Qwen | -0,061 | -0,073–-0,049 | 993 739 | Proprietary |
| 41 | Inkling Small | Thinking Machines Lab | -0,092 | -0,105–-0,078 | 432 357 | Apache 2.0 |
| 42 | Inkling | Thinking Machines Lab | -0,100 | -0,109–-0,091 | 1 624 204 | Apache 2.0 |
| 43 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | -0,109 | -0,123–-0,094 | 358 935 | Modified MIT |
| 44 | MiniMax M2.7 | MiniMax | -0,140 | -0,151–-0,130 | 858 163 | Modified MIT |
| 45 | Gemini 3.5 Flash Lite | -0,154 | -0,167–-0,140 | 670 178 | Proprietary | |
| 46 | Solar Pro 4 | Upstage | -0,155 | -0,174–-0,137 | 354 024 | Proprietary |
Данные на 15 сентября 2026. Как мы считаем: методика
Свежесть данных
Снимок замеров опубликован 15 сентября 2026; всего снимков борда в архиве: 28.
- замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
- каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
- доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
Другие рейтинги
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации изображений
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Данные и источники
Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере.