Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы

Популярность по срезам

Доля токенов за последние 30 дней: сумма токенов модели к сумме всех наблюдённых токенов окна, включая строку «прочие». Покрытие «топ-K + прочие»: в дни, когда модель не попала в топ-K, её токены не наблюдаются и в сумму не входят.

Все запросы

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash14,95 %114 002 399 856 66730
2DeepSeek V4.1 Flash 101711,19 %85 362 892 503 05716
3GLM 5.3 Flash7,22 %55 070 224 358 41630
4Hy4 preview4,67 %35 607 616 843 29730
5MiMo-V2.6-Flash4,34 %33 118 643 123 15930
6GPT-6 Luna4,29 %32 712 313 983 06330
7Step 5 Preview3,96 %30 167 115 157 64822
8Claude Opus 5.53,53 %26 888 125 518 29130
9Nemotron 3 Ultra2,94 %22 431 655 653 97130
10GLM 5.32,50 %19 078 297 449 99230
11DeepSeek V4 Flash 07312,49 %19 003 009 655 87130
12Space Bunny Alpha2,22 %16 945 237 106 7553
13MiniMax M3.1 Flash1,79 %13 678 383 021 1034
14typesafe/jev-1.13-202609171,75 %13 309 828 361 51030
15DeepSeek V4 Flash 04231,62 %12 377 406 812 36730
16Hy31,59 %12 117 983 926 77530
17Muse Spark 1.3 Contributor1,48 %11 252 496 791 75530
18GPT-6.1 Sol1,43 %10 898 080 486 49230
19Claude Sonnet 5.51,34 %10 183 129 781 26430
20GPT-5.6 Luna1,31 %10 010 661 223 02330
21Claude Haiku 5.51,13 %8 595 877 425 12225
22Kimi K31,11 %8 494 768 598 89530
23Gemini 3.8 Flash0,97 %7 382 631 705 27530
24MiniMax M3.1 Flash0,91 %6 969 395 926 79010
25MiMo-V2.6-Pro0,81 %6 170 636 402 45030
26MiniMax M30,65 %4 939 427 451 30329
27Solar Mini 40,63 %4 822 206 292 22230
28GLM 5.20,63 %4 783 007 530 87030
29Nemotron 3.5 Super VL0,58 %4 456 880 315 66917
30Nemotron 3.5 Lightning0,54 %4 120 825 203 75930
31DeepSeek V4 Pro 08130,54 %4 113 136 072 70730
32typesafe/jev-1.14-202610140,52 %3 946 752 147 88818
33Laguna S 2.10,50 %3 851 123 767 18629
34Gemini 3 Flash Preview0,44 %3 363 769 106 30630
35Kimi K3.1 Pro0,38 %2 916 006 511 19410
36dots-3-note-preview0,38 %2 880 995 589 16229
37Gemini 4 Argon0,37 %2 819 259 309 81519
38DeepSeek V4 Pro 04230,37 %2 798 312 079 36830
39Claude Sonnet 50,33 %2 551 807 173 74428
40GPT-5.6 Sol0,33 %2 511 032 794 81617
41Claude Opus 50,33 %2 505 738 319 19721
42Qwen3.8 Flash0,33 %2 487 659 339 16329
43Solar Pro 40,32 %2 460 280 381 59726
44Gemini 3.1 Flash Lite0,29 %2 195 283 292 42930
45Gemma 4 31B0,27 %2 097 122 377 94830
46Qwen3.8 27B0,26 %1 991 569 276 21727
47GPT-6 Astra0,24 %1 808 081 798 21124
48gpt-oss-120b0,23 %1 775 239 360 43725
49GPT-6 Sol0,23 %1 744 445 446 88519
50Nemotron 3 Super0,21 %1 586 020 824 31417

Текст

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash15,41 %114 002 399 856 66730
2DeepSeek V4.1 Flash 101711,54 %85 362 892 503 05716
3GLM 5.3 Flash7,44 %55 070 224 358 41630
4Hy4 preview4,81 %35 607 616 843 29730
5MiMo-V2.6-Flash4,48 %33 118 643 123 15930
6GPT-6 Luna4,42 %32 712 313 983 06330
7Step 5 Preview4,08 %30 167 115 157 64822
8Claude Opus 5.53,63 %26 888 125 518 29130
9Nemotron 3 Ultra3,03 %22 431 655 653 97130
10GLM 5.32,58 %19 078 297 449 99230
11DeepSeek V4 Flash 07312,57 %19 003 009 655 87130
12Space Bunny Alpha2,29 %16 945 237 106 7553
13MiniMax M3.1 Flash1,85 %13 678 383 021 1034
14DeepSeek V4 Flash 04231,67 %12 377 406 812 36730
15Hy31,64 %12 117 983 926 77530
16Muse Spark 1.3 Contributor1,52 %11 252 496 791 75530
17GPT-6.1 Sol1,47 %10 898 080 486 49230
18Claude Sonnet 5.51,38 %10 183 129 781 26430
19GPT-5.6 Luna1,35 %10 010 661 223 02330
20Claude Haiku 5.51,16 %8 595 877 425 12225
21Kimi K31,15 %8 494 768 598 89530
22Gemini 3.8 Flash1,00 %7 382 631 705 27530
23MiniMax M3.1 Flash0,95 %7 021 535 645 11211
24MiMo-V2.6-Pro0,83 %6 170 636 402 45030
25MiniMax M30,67 %4 988 455 345 49430
26Solar Mini 40,65 %4 822 206 292 22230
27GLM 5.20,65 %4 783 007 530 87030
28Nemotron 3.5 Super VL0,61 %4 512 148 294 10818
29Nemotron 3.5 Lightning0,56 %4 120 825 203 75930
30DeepSeek V4 Pro 08130,56 %4 113 136 072 70730
31Laguna S 2.10,52 %3 851 123 767 18629
32Gemini 3 Flash Preview0,45 %3 363 769 106 30630
33dots-3-note-preview0,40 %2 926 353 960 65230
34Kimi K3.1 Pro0,39 %2 916 006 511 19410
35Gemini 4 Argon0,38 %2 819 259 309 81519
36DeepSeek V4 Pro 04230,38 %2 798 312 079 36830
37GPT-5.6 Sol0,36 %2 670 295 298 92920
38Claude Sonnet 50,36 %2 634 670 243 26930
39Claude Opus 50,34 %2 505 738 319 19721
40Qwen3.8 Flash0,34 %2 487 659 339 16329
41Solar Pro 40,33 %2 460 280 381 59726
42Gemini 3.1 Flash Lite0,30 %2 195 283 292 42930
43Gemma 4 31B0,28 %2 097 122 377 94830
44Qwen3.8 27B0,28 %2 047 839 979 58228
45gpt-oss-120b0,26 %1 945 766 009 00729
46GPT-6 Astra0,24 %1 808 081 798 21124
47GPT-6 Sol0,24 %1 744 445 446 88519
48Gemini 2.5 Flash Lite0,22 %1 637 277 457 54520
49Gemini 3.7 Flash0,22 %1 594 478 276 02628
50Nemotron 3 Super0,21 %1 586 020 824 31417

Изображения на входе

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash19,13 %114 002 399 856 66730
2DeepSeek V4.1 Flash 101714,33 %85 362 892 503 05716
3GLM 5.3 Flash9,24 %55 070 224 358 41630
4MiMo-V2.6-Flash5,56 %33 118 643 123 15930
5GPT-6 Luna5,49 %32 712 313 983 06330
6Step 5 Preview5,06 %30 167 115 157 64822
7Claude Opus 5.54,51 %26 888 125 518 29130
8Space Bunny Alpha2,84 %16 945 237 106 7553
9MiniMax M3.1 Flash2,30 %13 678 383 021 1034
10typesafe/jev-1.13-202609172,23 %13 309 828 361 51030
11Muse Spark 1.3 Contributor1,89 %11 252 496 791 75530
12GPT-6.1 Sol1,83 %10 898 080 486 49230
13Claude Sonnet 5.51,71 %10 183 129 781 26430
14GPT-5.6 Luna1,68 %10 010 661 223 02330
15Claude Haiku 5.51,45 %8 633 909 460 49526
16Kimi K31,43 %8 494 768 598 89530
17Gemini 3.8 Flash1,24 %7 382 631 705 27530
18MiniMax M3.1 Flash1,18 %7 021 535 645 11211
19MiMo-V2.6-Pro1,04 %6 170 636 402 45030
20MiniMax M30,84 %4 988 455 345 49430
21Nemotron 3.5 Super VL0,76 %4 512 148 294 10818
22typesafe/jev-1.14-202610140,66 %3 946 752 147 88818
23Gemini 3 Flash Preview0,56 %3 363 769 106 30630
24GPT-5.6 Sol0,50 %2 992 776 514 99729
25dots-3-note-preview0,49 %2 926 353 960 65230
26Kimi K3.1 Pro0,49 %2 916 006 511 19410
27Gemini 4 Argon0,48 %2 858 956 674 62420
28Claude Opus 50,46 %2 736 230 876 02527
29Claude Sonnet 50,44 %2 634 670 243 26930
30Qwen3.8 Flash0,43 %2 535 167 869 74730
31Gemini 3.1 Flash Lite0,37 %2 195 283 292 42930
32Qwen3.8 27B0,36 %2 153 317 621 09930
33Gemma 4 31B0,35 %2 097 122 377 94830
34GPT-6 Sol0,35 %2 077 609 299 47628
35Gemini 2.5 Flash Lite0,35 %2 072 934 403 19730
36GPT-6 Astra0,35 %2 059 270 353 03730
37GPT-6 Luna Pro0,31 %1 863 124 157 23230
38Grok 4.70,31 %1 837 912 516 71329
39Gemini 3.7 Flash0,28 %1 688 277 950 73630
40Qwen3.7 Flash0,27 %1 621 176 737 88230
41Gemma 4 26B A4B 0,26 %1 574 358 343 45030
42MiMo-V2.50,26 %1 553 106 937 99518
43Gemini 2.5 Flash0,24 %1 435 112 841 08530
44Claude Fable 5.10,23 %1 377 824 632 76530
45Inkling0,22 %1 307 244 458 20330
46Claude Sonnet 4.60,19 %1 118 863 252 92129
47Qwen3.6 35B A3B0,18 %1 072 896 532 8189
48Gemini 3.5 Flash Lite0,18 %1 048 418 475 14830
49Step 3.7 Flash0,14 %826 084 204 96915
50GPT-5.6 Terra0,14 %816 253 996 93824

Генерация изображений

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)13,61 %19 207 230 80230
2GPT Image 2.5 Sunburst11,87 %16 742 521 31530
3Seedream 5.0 Flash5,54 %7 817 048 13930
4Nano Banana 2.15,05 %7 127 129 63727
5Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)4,97 %7 018 182 02730
6Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)4,93 %6 952 533 33430
7meta/muse-image-1.0-eval-202608244,75 %6 698 236 44230
8GPT Image 24,65 %6 557 622 65730
9Seedream 4.54,60 %6 493 162 37230
10GPT-5.4 Image 24,35 %6 132 002 91230
11GPT Image 2.5 Flare4,29 %6 054 088 90030
12Hy Image 3.5 Preview3,83 %5 404 442 48028
13Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)3,56 %5 026 518 61130
14Seedream 5.0 Pro2,73 %3 855 080 87130
15Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)2,47 %3 483 660 05930
16Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)2,14 %3 018 686 16830
17Recraft V4.1 Flash1,87 %2 639 747 83230
18Seedream 5.0 Lite1,56 %2 204 800 02930
19Grok Imagine Image 2.01,51 %2 126 752 89030
20FLUX.2 Pro1,48 %2 094 787 93030
21FLUX.2 Klein 4B1,48 %2 086 847 28030
22FLUX 3 Image1,16 %1 638 060 42230
23Ming Image 0.1 Design1,09 %1 537 930 35911
24Grok Imagine Image Quality0,90 %1 266 789 66230
25FLUX 3 Image Klein0,90 %1 262 904 56618
26GPT-5 Image Mini0,85 %1 204 137 52430
27K3 Edit0,67 %946 971 81817
28Qwen Image 30,38 %535 329 43930
29Ming Image 0.1 Design Layer0,29 %412 227 58411
30Qwen Image 2.1 Turbo0,23 %324 636 81016
31Qwen Image 3 Pro0,21 %294 190 05430
32GPT-5 Image0,21 %292 728 83830
33GPT Image 1 Mini0,19 %267 484 32230
34MAI-Image-2.6 Flash0,19 %267 315 27230
35Krea 2 Medium Turbo0,18 %253 041 28330
36FLUX.2 Max0,17 %240 904 81930
37MAI-Image-2.60,14 %198 763 74330
38Qwen Image 2.1 Pro0,13 %187 081 63616
39Riverflow V2.5 Pro0,11 %157 646 38530
40MAI-Image-2.50,09 %131 432 87930
41Recraft V4.10,08 %109 148 57930
42FLUX.2 Flex0,07 %93 134 63130
43GPT Image 10,06 %88 331 02821
44Riverflow V2.5 Fast0,06 %86 032 75330
45Recraft V4.1 Pro0,06 %82 429 40523
46Recraft V4.1 Vector0,06 %79 422 41530
47Krea 2 Medium0,04 %60 329 61630
48Krea 2 Large0,03 %42 073 96628
49Riverflow V2 Fast0,02 %31 016 32828
50Recraft V4 Styles0,02 %27 821 09223

Аудио

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1MiMo-V2.6-Flash48,34 %33 118 643 123 15930
2Gemini 3.8 Flash10,78 %7 382 631 705 27530
3MiMo-V2.6-Pro9,01 %6 170 636 402 45030
4Gemini 3 Flash Preview4,91 %3 363 769 106 30630
5Gemini 4 Argon4,17 %2 858 956 674 62420
6Gemini 3.1 Flash Lite3,20 %2 195 283 292 42930
7Gemini 2.5 Flash Lite3,03 %2 072 934 403 19730
8Gemini 3.7 Flash2,46 %1 688 277 950 73630
9MiMo-V2.52,37 %1 621 201 752 12630
10Gemini 2.5 Flash2,09 %1 435 112 841 08530
11Inkling1,91 %1 307 244 458 20330
12Gemini 3.5 Flash Lite1,53 %1 048 418 475 14830
13Inkling Small1,00 %681 949 049 85030
14Gemini 3.1 Pro Preview0,91 %622 834 568 02230
15Muse Wonder0,66 %453 521 330 48521
16Gemini 3.1 Flash Lite Preview0,64 %437 907 094 36930
17MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed0,57 %390 604 101 01630
18Gemini 3.6 Flash0,55 %374 751 259 60730
19Gemini 3.5 Flash0,44 %299 314 408 12730
20Muse Spark Open0,28 %192 419 752 01518
21nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning0,28 %191 991 999 72530
22Gemini 2.5 Pro0,24 %163 327 128 35630
23Qwen3.8 Omni Flash0,22 %153 268 049 33430
24Gemini Embedding 20,11 %74 478 104 04430
25Inkling0,08 %53 496 679 63930
26Inkling Small0,05 %35 996 191 94730
27Gemini 3.1 Flash Lite0,04 %24 675 645 35830
28Gemini 3.8 Flash0,02 %16 982 892 11330
29Gemini Embedding 2 Preview0,02 %12 347 030 49530
30Gemini 2.5 Flash Lite0,02 %11 804 621 78219
31cloudflare/clef-omni-202610090,01 %9 621 975 24824
32Gemini 3.6 Flash0,01 %9 527 759 47130
33Gemini 3.7 Flash0,01 %6 970 024 82430
34Gemini 2.5 Flash0,01 %6 153 623 49418
35Gemini 4 Argon0,01 %3 896 058 57120
36Gemini 3.5 Flash Lite0,00 %2 696 082 08930
37Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools0,00 %2 537 510 85130
38GPT Audio Mini0,00 %1 766 627 22830
39openai/gpt-4o-mini-transcribe0,00 %1 596 413 41830
40Perceptron Mk1.50,00 %1 458 065 87430
41google/gemini-3.5-transcribe-202608270,00 %836 911 65230
42Voxtral Small 24B 25070,00 %739 001 56030
43Gemini 3.1 Pro Preview0,00 %697 504 63930
44Gemini Embedding 20,00 %608 233 87729
45GPT Audio0,00 %582 420 79830
46Gemini 3 Flash Preview0,00 %502 318 91229
47mistralai/voxtral-mini-transcribe-26020,00 %266 563 98630
48Gemini 3.5 Flash0,00 %241 932 71526
49openai/gpt-4o-transcribe0,00 %216 208 43230
50nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning0,00 %151 952 99630

Вызов инструментов

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash15,41 %114 002 399 856 66730
2DeepSeek V4.1 Flash 101711,54 %85 362 892 503 05716
3GLM 5.3 Flash7,45 %55 070 224 358 41630
4Hy4 preview4,81 %35 607 616 843 29730
5MiMo-V2.6-Flash4,48 %33 118 643 123 15930
6GPT-6 Luna4,42 %32 712 313 983 06330
7Step 5 Preview4,08 %30 167 115 157 64822
8Claude Opus 5.53,64 %26 888 125 518 29130
9Nemotron 3 Ultra3,03 %22 431 655 653 97130
10GLM 5.32,58 %19 078 297 449 99230
11DeepSeek V4 Flash 07312,57 %19 003 009 655 87130
12Space Bunny Alpha2,29 %16 945 237 106 7553
13MiniMax M3.1 Flash1,85 %13 678 383 021 1034
14DeepSeek V4 Flash 04231,67 %12 377 406 812 36730
15Hy31,64 %12 117 983 926 77530
16Muse Spark 1.3 Contributor1,52 %11 252 496 791 75530
17GPT-6.1 Sol1,47 %10 898 080 486 49230
18Claude Sonnet 5.51,38 %10 183 129 781 26430
19GPT-5.6 Luna1,35 %10 010 661 223 02330
20Claude Haiku 5.51,16 %8 595 877 425 12225
21Kimi K31,15 %8 494 768 598 89530
22Gemini 3.8 Flash1,00 %7 382 631 705 27530
23MiniMax M3.1 Flash0,95 %7 021 535 645 11211
24MiMo-V2.6-Pro0,83 %6 170 636 402 45030
25MiniMax M30,67 %4 988 455 345 49430
26Solar Mini 40,65 %4 822 206 292 22230
27GLM 5.20,65 %4 783 007 530 87030
28Nemotron 3.5 Super VL0,61 %4 512 148 294 10818
29Nemotron 3.5 Lightning0,56 %4 120 825 203 75930
30DeepSeek V4 Pro 08130,56 %4 113 136 072 70730
31Laguna S 2.10,52 %3 851 123 767 18629
32Gemini 3 Flash Preview0,45 %3 363 769 106 30630
33dots-3-note-preview0,40 %2 926 353 960 65230
34Kimi K3.1 Pro0,39 %2 916 006 511 19410
35Gemini 4 Argon0,38 %2 819 259 309 81519
36DeepSeek V4 Pro 04230,38 %2 798 312 079 36830
37GPT-5.6 Sol0,36 %2 670 295 298 92920
38Claude Sonnet 50,36 %2 634 670 243 26930
39Claude Opus 50,34 %2 505 738 319 19721
40Qwen3.8 Flash0,34 %2 487 659 339 16329
41Solar Pro 40,33 %2 460 280 381 59726
42Gemini 3.1 Flash Lite0,30 %2 195 283 292 42930
43Gemma 4 31B0,28 %2 097 122 377 94830
44Qwen3.8 27B0,28 %2 047 839 979 58228
45gpt-oss-120b0,26 %1 945 766 009 00729
46GPT-6 Astra0,24 %1 808 081 798 21124
47GPT-6 Sol0,24 %1 744 445 446 88519
48Gemini 2.5 Flash Lite0,22 %1 637 277 457 54520
49Gemini 3.7 Flash0,22 %1 594 478 276 02628
50Nemotron 3 Super0,21 %1 586 020 824 31417

Данные по 1 ноября 2026.

Доля наблюдённых токенов за 30 дней по 1 ноября 2026. Это показатель использования через API-агрегаторы, не оценка качества ответов. В знаменатель включены все наблюдённые токены, включая «прочие».

Сохранённый редакционный разбор — не пересчитан по текущим данным

Это сохранённый текст, а не автоматически обновляемая сводка. Его числа и выводы требуют повторной проверки; актуальные значения приведены в таблицах и карточках этой страницы. Дата одобрения текста не является датой замера.

Строка таблицы говорит об объёме работы, не о качестве ответов. Доля в ней — токены модели за 30 дней до 17 сентября 2026 к сумме всех токенов таблицы вместе с «прочими». Единица — токены, не голоса и не баллы тестов.

Столбец «Дней в топ-K» — сколько дней из тридцати модель была в дневном списке. Строка с шестью днями копила токены шесть дней, а делится на тридцать. Со строкой из полного окна её не сравнивают: равное число дней снимает помеху, но строки не равняет.

Не нашли модель — либо она не попадала в дневной список, либо её строка ниже пятидесятой. В таблице «Все запросы» наблюдалось 79 моделей, а показаны первые 50. Какая из причин сработала, не видно: размер списка снимок не сообщает. Ни одна из них не значит, что модель не используют.

Каждая такая таблица — срез со своим знаменателем: доля говорит о весе модели внутри среза, а не о её объёме работы. Долю из одного среза в другой не переносят. Цен, контекста и мест по направлениям здесь нет — порядок строк с ними не связан.

Вывод редакции

Сохранённый редакционный разбор — не пересчитан по текущим данным

Это сохранённый текст, а не автоматически обновляемая сводка. Его числа и выводы требуют повторной проверки; актуальные значения приведены в таблицах и карточках этой страницы. Дата одобрения текста не является датой замера.

Таблица нужна для одной проверки: запускают ли модель, которую вы выбрали по местам и ценам, и делают ли это ровно. Смотрите строку в своём срезе: у GPT-5.6 Luna «Токены за 30 дней» в «Все запросы» и «Изображения на входе» совпадают, а доли расходятся. Строка с большим числом дней в топ-K говорит о ровной работе, строка с шестью днями — о коротком эпизоде; причину снимок не называет.

Другие рейтинги

Вопросы и ответы

Доля токенов показывает долю пользователей модели?

Нет, здесь считается объём обработанных токенов, а не число людей или запросов. Длинная переписка и короткий вопрос дают разный вклад. Показатель описывает использование в наблюдаемом потоке через API, но не долю модели среди всех пользователей нейросетей.

Если модели нет в таблице, ей никто не пользуется?

Такой вывод сделать нельзя. Источник выделяет дневной список лидеров, а остальные токены объединяет в «прочие»; на странице тоже показана не вся выборка. Отсутствие отдельной строки означает нехватку наблюдения в этом представлении, а не доказанный нулевой спрос.

Можно ли сложить доли модели из разных срезов?

Нет, доля в каждом срезе рассчитана относительно его собственного объёма токенов. Доли из «Все запросы», «Текст» и «Изображения на входе» не являются частями одной суммы. Для сравнения моделей используйте одну и ту же таблицу и учитывайте столбец «Дней в топ-K».

Как считается и откуда данные · данные обновлены 2 ноября 2026

Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения.

Метрика
доля токенов модели среди всех наблюдённых токенов окна: сумма токенов модели к сумме токенов всех строк, включая «прочие»
Единица выборки
токены за день (топ-K моделей плюс строка «прочие»)
Окно
последние 30 дней до 1 ноября 2026
Покрытие
топ-K + прочие: в дни вне топ-K токены модели не наблюдаются и в сумму не входят

Полная методика: источники, частота обновления, что означает число