Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
Какие модели реально используют разработчики: доли наблюдённых токенов через API-агрегаторы за последние 30 дней, по всем запросам и по модальностям. Это популярность, а не оценка качества.
Как считается
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число
Смысл числа
- Метрика
- доля токенов модели среди всех наблюдённых токенов окна: сумма токенов модели к сумме токенов всех строк, включая «прочие»
- Единица выборки
- токены за день (топ-K моделей плюс строка «прочие»)
- Окно
- последние 30 дней до 17 сентября 2026
- Покрытие
- топ-K + прочие: в дни вне топ-K токены модели не наблюдаются и в сумму не входят
Популярность по срезам
Доля токенов за последние 30 дней: сумма токенов модели к сумме всех наблюдённых токенов окна, включая строку «прочие». Покрытие «топ-K + прочие»: в дни, когда модель не попала в топ-K, её токены не наблюдаются и в сумму не входят.
Все запросы
| № | Модель | Доля токенов | Токены за 30 дней | Дней в топ-K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 10,12 % | 50 293 112 006 224 | 30 |
| 2 | GPT-5.6 Luna | 9,65 % | 47 936 264 446 145 | 30 |
| 3 | Hy4 preview | 8,39 % | 41 662 933 208 276 | 21 |
| 4 | GLM 5.3 Flash | 7,52 % | 37 367 798 778 355 | 23 |
| 5 | MiMo-V2.5 | 6,16 % | 30 580 663 716 747 | 30 |
| 6 | stealth/ox-alpha | 5,48 % | 27 237 502 959 584 | 6 |
| 7 | Hy3 | 4,55 % | 22 580 955 358 774 | 30 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0423 | 4,26 % | 21 174 971 140 319 | 30 |
| 9 | Nemotron 3 Ultra | 3,69 % | 18 350 289 920 933 | 30 |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash | 2,52 % | 12 520 558 593 021 | 8 |
| 11 | GLM 5.2 | 2,07 % | 10 271 660 252 526 | 30 |
| 12 | GLM 5.3 | 1,83 % | 9 091 735 491 495 | 30 |
| 13 | Gemini 3.7 Flash | 1,73 % | 8 573 958 065 204 | 30 |
| 14 | MiniMax M3 | 1,64 % | 8 170 111 314 412 | 14 |
| 15 | GPT-5.6 Sol | 1,53 % | 7 621 606 223 514 | 30 |
| 16 | Kimi K3 | 1,38 % | 6 843 641 745 374 | 30 |
| 17 | MiniMax M3 | 1,30 % | 6 442 001 499 877 | 30 |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0423 | 1,26 % | 6 273 013 741 051 | 30 |
| 19 | Claude Opus 5 | 1,25 % | 6 204 928 962 001 | 30 |
| 20 | Claude Sonnet 5 | 1,14 % | 5 685 681 726 092 | 30 |
| 21 | Laguna S 2.1 | 1,13 % | 5 633 281 500 993 | 30 |
| 22 | Gemini 3.8 Flash | 1,02 % | 5 053 397 273 405 | 16 |
| 23 | Solar Pro 4 | 0,98 % | 4 890 713 191 255 | 30 |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 0,92 % | 4 567 810 738 687 | 30 |
| 25 | Muse Spark 1.3 Contributor | 0,82 % | 4 061 871 608 210 | 15 |
| 26 | Nemotron 3.5 Lightning | 0,78 % | 3 897 126 746 296 | 29 |
| 27 | Gemini 3 Flash Preview | 0,71 % | 3 517 425 826 163 | 30 |
| 28 | Claude Sonnet 4.6 | 0,68 % | 3 362 082 516 363 | 30 |
| 29 | Gemini 2.5 Flash Lite | 0,67 % | 3 322 985 362 671 | 30 |
| 30 | Ling 3.0 Flash Fin | 0,52 % | 2 592 352 313 329 | 21 |
| 31 | GPT-5.6 Terra | 0,50 % | 2 479 114 790 204 | 30 |
| 32 | gpt-oss-120b | 0,46 % | 2 278 073 195 745 | 30 |
| 33 | GPT-6 Astra | 0,43 % | 2 116 261 286 010 | 13 |
| 34 | Gemini 2.5 Flash | 0,40 % | 2 009 406 784 447 | 30 |
| 35 | Gemini 3.1 Flash Lite | 0,40 % | 1 978 985 318 024 | 30 |
| 36 | DeepSeek V3.2 | 0,38 % | 1 877 566 558 946 | 30 |
| 37 | Claude Opus 4.8 | 0,37 % | 1 846 931 163 692 | 29 |
| 38 | Grok 4.6 | 0,35 % | 1 745 385 756 674 | 29 |
| 39 | Gemma 4 31B | 0,31 % | 1 557 737 337 770 | 30 |
| 40 | GPT-5.6 Luna Pro | 0,30 % | 1 510 725 749 531 | 28 |
| 41 | Nemotron 3 Super | 0,29 % | 1 460 595 979 273 | 26 |
| 42 | Gemma 4 26B A4B | 0,25 % | 1 263 874 128 185 | 27 |
| 43 | Step 3.7 Flash | 0,25 % | 1 249 863 919 551 | 20 |
| 44 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,22 % | 1 093 742 983 026 | 20 |
| 45 | MiMo-V2.5-Pro | 0,21 % | 1 054 705 296 085 | 18 |
| 46 | dots-3-note-preview | 0,21 % | 1 037 109 437 099 | 13 |
| 47 | stealth/union-alpha | 0,20 % | 977 444 329 833 | 2 |
| 48 | Claude Fable 5.1 | 0,20 % | 970 505 253 473 | 16 |
| 49 | MiniMax M2.7 | 0,19 % | 968 455 847 866 | 11 |
| 50 | gpt-oss-20b | 0,19 % | 937 125 673 256 | 18 |
Текст
| № | Модель | Доля токенов | Токены за 30 дней | Дней в топ-K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 10,17 % | 50 293 112 006 224 | 30 |
| 2 | GPT-5.6 Luna | 9,70 % | 47 936 264 446 145 | 30 |
| 3 | Hy4 preview | 8,43 % | 41 662 933 208 276 | 21 |
| 4 | GLM 5.3 Flash | 7,56 % | 37 367 798 778 355 | 23 |
| 5 | MiMo-V2.5 | 6,18 % | 30 580 663 716 747 | 30 |
| 6 | stealth/ox-alpha | 5,51 % | 27 237 502 959 584 | 6 |
| 7 | Hy3 | 4,57 % | 22 580 955 358 774 | 30 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0423 | 4,28 % | 21 174 971 140 319 | 30 |
| 9 | Nemotron 3 Ultra | 3,71 % | 18 350 289 920 933 | 30 |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash | 2,53 % | 12 520 558 593 021 | 8 |
| 11 | GLM 5.2 | 2,08 % | 10 271 660 252 526 | 30 |
| 12 | GLM 5.3 | 1,84 % | 9 091 735 491 495 | 30 |
| 13 | Gemini 3.7 Flash | 1,73 % | 8 573 958 065 204 | 30 |
| 14 | MiniMax M3 | 1,65 % | 8 170 111 314 412 | 14 |
| 15 | GPT-5.6 Sol | 1,54 % | 7 621 606 223 514 | 30 |
| 16 | Kimi K3 | 1,38 % | 6 843 641 745 374 | 30 |
| 17 | MiniMax M3 | 1,30 % | 6 442 001 499 877 | 30 |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0423 | 1,27 % | 6 273 013 741 051 | 30 |
| 19 | Claude Opus 5 | 1,25 % | 6 204 928 962 001 | 30 |
| 20 | Claude Sonnet 5 | 1,15 % | 5 685 681 726 092 | 30 |
| 21 | Laguna S 2.1 | 1,14 % | 5 633 281 500 993 | 30 |
| 22 | Gemini 3.8 Flash | 1,02 % | 5 053 397 273 405 | 16 |
| 23 | Solar Pro 4 | 0,99 % | 4 890 713 191 255 | 30 |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 0,92 % | 4 567 810 738 687 | 30 |
| 25 | Muse Spark 1.3 Contributor | 0,82 % | 4 061 871 608 210 | 15 |
| 26 | Nemotron 3.5 Lightning | 0,79 % | 3 897 126 746 296 | 29 |
| 27 | Gemini 3 Flash Preview | 0,71 % | 3 517 425 826 163 | 30 |
| 28 | Claude Sonnet 4.6 | 0,68 % | 3 362 082 516 363 | 30 |
| 29 | Gemini 2.5 Flash Lite | 0,67 % | 3 322 985 362 671 | 30 |
| 30 | Ling 3.0 Flash Fin | 0,52 % | 2 592 352 313 329 | 21 |
| 31 | GPT-5.6 Terra | 0,50 % | 2 479 114 790 204 | 30 |
| 32 | gpt-oss-120b | 0,46 % | 2 278 073 195 745 | 30 |
| 33 | GPT-6 Astra | 0,43 % | 2 116 261 286 010 | 13 |
| 34 | Gemini 2.5 Flash | 0,41 % | 2 009 406 784 447 | 30 |
| 35 | Gemini 3.1 Flash Lite | 0,40 % | 1 978 985 318 024 | 30 |
| 36 | DeepSeek V3.2 | 0,38 % | 1 877 566 558 946 | 30 |
| 37 | Claude Opus 4.8 | 0,37 % | 1 846 931 163 692 | 29 |
| 38 | Grok 4.6 | 0,35 % | 1 745 385 756 674 | 29 |
| 39 | Gemma 4 31B | 0,32 % | 1 557 737 337 770 | 30 |
| 40 | GPT-5.6 Luna Pro | 0,31 % | 1 510 725 749 531 | 28 |
| 41 | Nemotron 3 Super | 0,30 % | 1 460 595 979 273 | 26 |
| 42 | Gemma 4 26B A4B | 0,26 % | 1 263 874 128 185 | 27 |
| 43 | Step 3.7 Flash | 0,25 % | 1 249 863 919 551 | 20 |
| 44 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,22 % | 1 093 742 983 026 | 20 |
| 45 | MiMo-V2.5-Pro | 0,21 % | 1 054 705 296 085 | 18 |
| 46 | dots-3-note-preview | 0,21 % | 1 037 109 437 099 | 13 |
| 47 | stealth/union-alpha | 0,20 % | 977 444 329 833 | 2 |
| 48 | Claude Fable 5.1 | 0,20 % | 970 505 253 473 | 16 |
| 49 | MiniMax M2.7 | 0,20 % | 968 455 847 866 | 11 |
| 50 | gpt-oss-20b | 0,19 % | 937 125 673 256 | 18 |
Изображения на входе
| № | Модель | Доля токенов | Токены за 30 дней | Дней в топ-K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna | 17,39 % | 47 936 264 446 145 | 30 |
| 2 | GLM 5.3 Flash | 13,56 % | 37 367 798 778 355 | 23 |
| 3 | MiMo-V2.5 | 11,09 % | 30 580 663 716 747 | 30 |
| 4 | stealth/ox-alpha | 9,89 % | 27 249 371 613 580 | 7 |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash | 4,54 % | 12 520 558 593 021 | 8 |
| 6 | Gemini 3.7 Flash | 3,11 % | 8 573 958 065 204 | 30 |
| 7 | MiniMax M3 | 2,96 % | 8 170 111 314 412 | 14 |
| 8 | GPT-5.6 Sol | 2,77 % | 7 621 606 223 514 | 30 |
| 9 | Kimi K3 | 2,48 % | 6 843 641 745 374 | 30 |
| 10 | MiniMax M3 | 2,34 % | 6 442 001 499 877 | 30 |
| 11 | Claude Opus 5 | 2,25 % | 6 204 928 962 001 | 30 |
| 12 | Claude Sonnet 5 | 2,06 % | 5 685 681 726 092 | 30 |
| 13 | Gemini 3.8 Flash | 1,83 % | 5 053 397 273 405 | 16 |
| 14 | Muse Spark 1.3 Contributor | 1,47 % | 4 061 871 608 210 | 15 |
| 15 | Gemini 3 Flash Preview | 1,28 % | 3 517 425 826 163 | 30 |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 | 1,22 % | 3 362 082 516 363 | 30 |
| 17 | Gemini 2.5 Flash Lite | 1,21 % | 3 322 985 362 671 | 30 |
| 18 | GPT-5.6 Terra | 0,90 % | 2 479 114 790 204 | 30 |
| 19 | GPT-6 Astra | 0,77 % | 2 116 261 286 010 | 13 |
| 20 | Gemini 2.5 Flash | 0,73 % | 2 009 406 784 447 | 30 |
| 21 | Gemini 3.1 Flash Lite | 0,72 % | 1 978 985 318 024 | 30 |
| 22 | Claude Opus 4.8 | 0,68 % | 1 875 963 142 341 | 30 |
| 23 | Grok 4.6 | 0,64 % | 1 776 323 687 465 | 30 |
| 24 | GPT-5.6 Luna Pro | 0,58 % | 1 586 499 330 970 | 30 |
| 25 | Gemma 4 31B | 0,57 % | 1 557 737 337 770 | 30 |
| 26 | dots-3-note-preview | 0,51 % | 1 403 863 039 701 | 30 |
| 27 | Gemma 4 26B A4B | 0,50 % | 1 379 220 289 451 | 30 |
| 28 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,48 % | 1 309 692 444 146 | 27 |
| 29 | Step 3.7 Flash | 0,47 % | 1 299 282 122 828 | 22 |
| 30 | Gemini 3.6 Flash | 0,41 % | 1 130 136 256 115 | 29 |
| 31 | Claude Haiku 4.5 | 0,37 % | 1 033 081 226 707 | 30 |
| 32 | Inkling | 0,37 % | 1 028 983 836 544 | 26 |
| 33 | GPT-4o-mini | 0,36 % | 986 168 155 997 | 30 |
| 34 | Qwen3.7 Flash | 0,36 % | 981 503 811 457 | 30 |
| 35 | stealth/union-alpha | 0,35 % | 977 444 329 833 | 2 |
| 36 | Claude Fable 5.1 | 0,35 % | 970 505 253 473 | 16 |
| 37 | Gemini 3.1 Pro Preview | 0,35 % | 953 605 554 281 | 30 |
| 38 | Qwen3.8 27B | 0,34 % | 928 214 856 862 | 30 |
| 39 | Qwen3.8 Flash | 0,29 % | 804 558 644 960 | 20 |
| 40 | qwen/qwen3.8-max-20260803 | 0,28 % | 782 934 135 364 | 18 |
| 41 | Gemini 3.5 Flash Lite | 0,28 % | 776 430 616 372 | 30 |
| 42 | Kimi K2.6 | 0,28 % | 758 901 331 754 | 30 |
| 43 | Qwen3.8 Max (0902) | 0,25 % | 697 714 985 254 | 13 |
| 44 | GPT-5 Mini | 0,24 % | 673 745 444 299 | 30 |
| 45 | nex-n2.5-pro | 0,23 % | 641 377 546 430 | 9 |
| 46 | Claude Fable 5 | 0,23 % | 633 780 111 060 | 21 |
| 47 | Muse Spark 1.3 | 0,21 % | 588 491 299 522 | 15 |
| 48 | Claude Opus 4.6 | 0,21 % | 586 111 303 689 | 30 |
| 49 | GPT-5.4 Nano | 0,20 % | 551 928 235 931 | 30 |
| 50 | Ling 3.0 Flash VL | 0,20 % | 538 554 471 309 | 7 |
Генерация изображений
| № | Модель | Доля токенов | Токены за 30 дней | Дней в топ-K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 16,17 % | 15 868 129 548 | 30 |
| 2 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 11,50 % | 11 291 560 336 | 30 |
| 3 | Seedream 4.5 | 10,19 % | 10 005 713 196 | 30 |
| 4 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 8,26 % | 8 102 729 304 | 30 |
| 5 | GPT Image 2 | 7,12 % | 6 987 700 453 | 30 |
| 6 | GPT-5.4 Image 2 | 6,89 % | 6 762 296 068 | 30 |
| 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 5,87 % | 5 763 961 789 | 30 |
| 8 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 4,17 % | 4 093 612 861 | 30 |
| 9 | FLUX.2 Pro | 4,16 % | 4 085 253 196 | 30 |
| 10 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 3,69 % | 3 622 081 676 | 30 |
| 11 | Seedream 5.0 Lite | 2,78 % | 2 729 665 094 | 30 |
| 12 | Grok Imagine Image Quality | 2,68 % | 2 629 572 038 | 30 |
| 13 | Seedream 5.0 Pro | 2,43 % | 2 387 368 660 | 30 |
| 14 | FLUX.2 Klein 4B | 2,16 % | 2 122 176 639 | 30 |
| 15 | GPT Image 2.5 Sunburst | 2,03 % | 1 988 110 743 | 9 |
| 16 | Grok Imagine Image 2.0 | 1,70 % | 1 670 415 923 | 30 |
| 17 | meta/muse-image-1.0-eval-20260824 | 1,22 % | 1 201 382 304 | 23 |
| 18 | FLUX.2 Max | 1,01 % | 991 826 045 | 30 |
| 19 | GPT-5 Image Mini | 0,91 % | 896 056 909 | 30 |
| 20 | GPT Image 2.5 Flare | 0,77 % | 756 508 055 | 9 |
| 21 | Krea 2 Medium | 0,64 % | 628 484 056 | 30 |
| 22 | MAI-Image-2.5 | 0,57 % | 563 929 658 | 30 |
| 23 | Qwen Image 3 | 0,55 % | 537 135 794 | 30 |
| 24 | GPT-5 Image | 0,41 % | 404 724 123 | 30 |
| 25 | Krea 2 Medium Turbo | 0,39 % | 379 350 266 | 30 |
| 26 | Qwen Image 3 Pro | 0,25 % | 240 753 874 | 30 |
| 27 | Recraft V4.1 | 0,18 % | 172 166 741 | 30 |
| 28 | GPT Image 1 Mini | 0,17 % | 170 276 199 | 30 |
| 29 | GPT Image 1 | 0,15 % | 145 214 290 | 30 |
| 30 | FLUX.2 Flex | 0,12 % | 118 295 514 | 30 |
| 31 | Riverflow V2.5 Fast | 0,11 % | 111 971 788 | 30 |
| 32 | MAI-Image-2.6 Flash | 0,10 % | 99 375 239 | 14 |
| 33 | Riverflow V2.5 Pro | 0,10 % | 94 468 909 | 30 |
| 34 | MAI-Image-2.5 Pro | 0,08 % | 80 700 902 | 30 |
| 35 | MAI-Image-2.6 | 0,08 % | 74 185 346 | 14 |
| 36 | Riverflow V2 Fast | 0,07 % | 64 770 802 | 30 |
| 37 | Krea 2 Large | 0,05 % | 46 421 908 | 30 |
| 38 | Recraft V4.1 Vector | 0,04 % | 43 831 239 | 30 |
| 39 | Recraft V4 | 0,04 % | 36 447 588 | 30 |
| 40 | Riverflow V2 Pro | 0,02 % | 22 258 347 | 30 |
| 41 | Recraft V4.1 Utility | 0,02 % | 21 524 424 | 30 |
| 42 | Recraft V4 Styles Pro | 0,02 % | 18 238 855 | 22 |
| 43 | Recraft V4.1 Pro Vector | 0,02 % | 18 092 197 | 30 |
| 44 | Recraft V4 Pro | 0,02 % | 17 274 917 | 30 |
| 45 | Recraft V4.1 Pro | 0,02 % | 16 999 959 | 30 |
| 46 | Recraft V4 Vector | 0,01 % | 12 465 877 | 29 |
| 47 | Recraft V4 Styles | 0,01 % | 11 887 748 | 22 |
| 48 | Recraft V3 | 0,01 % | 11 834 664 | 27 |
| 49 | Recraft V4 Styles Vector | 0,01 % | 10 689 368 | 23 |
| 50 | Recraft V4.1 Utility Pro | 0,01 % | 9 853 463 | 28 |
Аудио
| № | Модель | Доля токенов | Токены за 30 дней | Дней в топ-K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 | 45,93 % | 30 580 663 716 747 | 30 |
| 2 | Gemini 3.7 Flash | 12,88 % | 8 573 958 065 204 | 30 |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 7,59 % | 5 053 397 273 405 | 16 |
| 4 | Muse Spark 1.3 Contributor | 6,11 % | 4 067 655 753 319 | 16 |
| 5 | Gemini 3 Flash Preview | 5,28 % | 3 517 425 826 163 | 30 |
| 6 | Gemini 2.5 Flash Lite | 4,99 % | 3 322 985 362 671 | 30 |
| 7 | Gemini 2.5 Flash | 3,02 % | 2 009 406 784 447 | 30 |
| 8 | Gemini 3.1 Flash Lite | 2,97 % | 1 978 985 318 024 | 30 |
| 9 | Gemini 3.6 Flash | 1,72 % | 1 146 192 287 870 | 30 |
| 10 | Inkling | 1,56 % | 1 037 378 543 014 | 28 |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Preview | 1,43 % | 953 605 554 281 | 30 |
| 12 | Gemini 3.5 Flash Lite | 1,17 % | 776 430 616 372 | 30 |
| 13 | Muse Spark 1.3 | 0,90 % | 601 668 093 152 | 16 |
| 14 | Muse Spark 1.2 Contributor | 0,86 % | 573 688 607 539 | 28 |
| 15 | Gemini 3.5 Flash | 0,75 % | 501 993 045 668 | 30 |
| 16 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,64 % | 428 015 103 647 | 30 |
| 17 | Inkling Small | 0,57 % | 377 225 374 119 | 28 |
| 18 | Muse Spark 1.2 | 0,36 % | 239 213 124 999 | 30 |
| 19 | Gemini 2.5 Pro | 0,34 % | 229 497 351 543 | 30 |
| 20 | nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 0,22 % | 147 098 537 517 | 30 |
| 21 | Gemini Embedding 2 | 0,21 % | 137 252 661 250 | 30 |
| 22 | Inkling | 0,19 % | 125 112 907 109 | 30 |
| 23 | Muse Spark 1.1 | 0,11 % | 73 313 004 930 | 30 |
| 24 | Gemini 3.7 Flash | 0,05 % | 34 633 659 585 | 30 |
| 25 | Inkling Small | 0,05 % | 32 237 894 879 | 30 |
| 26 | Gemini Embedding 2 Preview | 0,02 % | 14 574 957 405 | 30 |
| 27 | Gemini 3.6 Flash | 0,01 % | 9 742 028 855 | 30 |
| 28 | Gemini 3.8 Flash | 0,01 % | 9 170 822 189 | 16 |
| 29 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 0,01 % | 8 310 289 912 | 30 |
| 30 | Gemini 2.5 Flash Lite | 0,01 % | 7 865 377 085 | 30 |
| 31 | GPT Audio Mini | 0,01 % | 4 221 549 485 | 30 |
| 32 | Gemini 3.1 Flash Lite | 0,00 % | 3 275 641 019 | 29 |
| 33 | Gemini 3.5 Flash Lite | 0,00 % | 2 525 009 873 | 30 |
| 34 | openai/gpt-4o-mini-transcribe | 0,00 % | 1 370 509 669 | 30 |
| 35 | Gemini 3.5 Flash | 0,00 % | 1 262 883 557 | 23 |
| 36 | Voxtral Small 24B 2507 | 0,00 % | 1 170 685 021 | 30 |
| 37 | Gemini 2.5 Flash | 0,00 % | 1 031 700 278 | 29 |
| 38 | Gemini Embedding 2 | 0,00 % | 444 299 741 | 23 |
| 39 | nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 0,00 % | 431 309 258 | 30 |
| 40 | Gemini 3 Flash Preview | 0,00 % | 424 238 342 | 29 |
| 41 | Gemini 3.1 Pro Preview | 0,00 % | 251 368 113 | 28 |
| 42 | openai/gpt-4o-transcribe | 0,00 % | 204 430 209 | 30 |
| 43 | GPT Audio | 0,00 % | 188 606 895 | 30 |
| 44 | mistralai/voxtral-mini-transcribe-2602 | 0,00 % | 81 026 384 | 30 |
| 45 | Gemini 2.5 Pro | 0,00 % | 80 959 526 | 29 |
| 46 | Inkling Small | 0,00 % | 1 245 657 | 10 |
| 47 | Inkling | 0,00 % | 1 199 545 | 14 |
Вызов инструментов
| № | Модель | Доля токенов | Токены за 30 дней | Дней в топ-K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 10,18 % | 50 293 112 006 224 | 30 |
| 2 | GPT-5.6 Luna | 9,70 % | 47 936 264 446 145 | 30 |
| 3 | Hy4 preview | 8,43 % | 41 662 933 208 276 | 21 |
| 4 | GLM 5.3 Flash | 7,56 % | 37 367 798 778 355 | 23 |
| 5 | MiMo-V2.5 | 6,19 % | 30 580 663 716 747 | 30 |
| 6 | stealth/ox-alpha | 5,51 % | 27 237 502 959 584 | 6 |
| 7 | Hy3 | 4,57 % | 22 580 955 358 774 | 30 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0423 | 4,29 % | 21 174 971 140 319 | 30 |
| 9 | Nemotron 3 Ultra | 3,71 % | 18 350 289 920 933 | 30 |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash | 2,53 % | 12 520 558 593 021 | 8 |
| 11 | GLM 5.2 | 2,08 % | 10 271 660 252 526 | 30 |
| 12 | GLM 5.3 | 1,84 % | 9 091 735 491 495 | 30 |
| 13 | Gemini 3.7 Flash | 1,74 % | 8 573 958 065 204 | 30 |
| 14 | MiniMax M3 | 1,65 % | 8 170 111 314 412 | 14 |
| 15 | GPT-5.6 Sol | 1,54 % | 7 621 606 223 514 | 30 |
| 16 | Kimi K3 | 1,39 % | 6 843 641 745 374 | 30 |
| 17 | MiniMax M3 | 1,30 % | 6 442 001 499 877 | 30 |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0423 | 1,27 % | 6 273 013 741 051 | 30 |
| 19 | Claude Opus 5 | 1,26 % | 6 204 928 962 001 | 30 |
| 20 | Claude Sonnet 5 | 1,15 % | 5 685 681 726 092 | 30 |
| 21 | Laguna S 2.1 | 1,14 % | 5 633 281 500 993 | 30 |
| 22 | Gemini 3.8 Flash | 1,02 % | 5 053 397 273 405 | 16 |
| 23 | Solar Pro 4 | 0,99 % | 4 890 713 191 255 | 30 |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 0,92 % | 4 567 810 738 687 | 30 |
| 25 | Muse Spark 1.3 Contributor | 0,82 % | 4 061 871 608 210 | 15 |
| 26 | Nemotron 3.5 Lightning | 0,79 % | 3 897 126 746 296 | 29 |
| 27 | Gemini 3 Flash Preview | 0,71 % | 3 517 425 826 163 | 30 |
| 28 | Claude Sonnet 4.6 | 0,68 % | 3 362 082 516 363 | 30 |
| 29 | Gemini 2.5 Flash Lite | 0,67 % | 3 322 985 362 671 | 30 |
| 30 | Ling 3.0 Flash Fin | 0,52 % | 2 592 352 313 329 | 21 |
| 31 | GPT-5.6 Terra | 0,50 % | 2 479 114 790 204 | 30 |
| 32 | gpt-oss-120b | 0,46 % | 2 278 073 195 745 | 30 |
| 33 | GPT-6 Astra | 0,43 % | 2 116 261 286 010 | 13 |
| 34 | Gemini 2.5 Flash | 0,41 % | 2 009 406 784 447 | 30 |
| 35 | Gemini 3.1 Flash Lite | 0,40 % | 1 978 985 318 024 | 30 |
| 36 | DeepSeek V3.2 | 0,38 % | 1 877 566 558 946 | 30 |
| 37 | Claude Opus 4.8 | 0,37 % | 1 846 931 163 692 | 29 |
| 38 | Grok 4.6 | 0,35 % | 1 745 385 756 674 | 29 |
| 39 | Gemma 4 31B | 0,32 % | 1 557 737 337 770 | 30 |
| 40 | GPT-5.6 Luna Pro | 0,31 % | 1 510 725 749 531 | 28 |
| 41 | Nemotron 3 Super | 0,30 % | 1 460 595 979 273 | 26 |
| 42 | Gemma 4 26B A4B | 0,26 % | 1 263 874 128 185 | 27 |
| 43 | Step 3.7 Flash | 0,25 % | 1 249 863 919 551 | 20 |
| 44 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,22 % | 1 093 742 983 026 | 20 |
| 45 | MiMo-V2.5-Pro | 0,21 % | 1 054 705 296 085 | 18 |
| 46 | dots-3-note-preview | 0,21 % | 1 037 109 437 099 | 13 |
| 47 | stealth/union-alpha | 0,20 % | 977 444 329 833 | 2 |
| 48 | Claude Fable 5.1 | 0,20 % | 970 505 253 473 | 16 |
| 49 | MiniMax M2.7 | 0,20 % | 968 455 847 866 | 11 |
| 50 | gpt-oss-20b | 0,19 % | 937 125 673 256 | 18 |
Данные на 17 сентября 2026. Как мы считаем: методика
Свежесть данных
Данные использования — по 17 сентября 2026.
- замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
- каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
- доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
Другие рейтинги
- Рейтинг агентов
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации изображений
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Данные и источники
Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Популярность — доля наблюдённых токенов через API-агрегаторы за 30 дней.