Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы

Популярность по срезам

Доля токенов за последние 30 дней: сумма токенов модели к сумме всех наблюдённых токенов окна, включая строку «прочие». Покрытие «топ-K + прочие»: в дни, когда модель не попала в топ-K, её токены не наблюдаются и в сумму не входят.

Все запросы

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash11,04 %65 891 487 599 93425
2GLM 5.3 Flash9,20 %54 949 891 698 46430
3Space Bunny Alpha8,80 %52 519 697 214 26812
4Hy4 preview8,26 %49 294 708 091 68830
5GPT-5.6 Luna7,54 %45 000 566 554 19230
6DeepSeek V4 Flash 07316,38 %38 071 366 587 93530
7Nemotron 3 Ultra3,43 %20 450 891 311 68930
8MiMo-V2.53,17 %18 913 478 470 60630
9DeepSeek V4 Flash 04232,68 %16 003 722 781 62930
10MiMo-V2.6-Flash2,53 %15 126 436 857 22913
11Hy32,32 %13 863 750 878 33830
12GLM 5.32,02 %12 042 131 547 75930
13Gemini 3.8 Flash1,59 %9 510 130 775 83130
14GPT-6 Luna1,51 %9 037 112 829 02013
15Muse Spark 1.3 Contributor1,30 %7 786 102 722 36530
16GPT-5.6 Sol1,19 %7 090 943 104 71430
17GLM 5.21,15 %6 867 506 125 81330
18Kimi K31,07 %6 413 901 123 91930
19typesafe/jev-1.13-202609171,03 %6 139 610 869 97617
20Solar Pro 40,99 %5 939 866 996 22026
21MiniMax M30,98 %5 867 745 993 84630
22Claude Sonnet 50,95 %5 659 593 736 98430
23GPT-6 Astra0,85 %5 050 340 544 23230
24Laguna S 2.10,79 %4 698 036 471 37230
25Claude Opus 50,76 %4 523 043 592 99130
26DeepSeek V4 Pro 08130,71 %4 267 705 229 08930
27DeepSeek V4 Pro 04230,69 %4 092 563 155 76930
28Ling 3.0 Flash Fin0,60 %3 589 587 855 08624
29Claude Opus 5.50,59 %3 516 675 566 10412
30Gemini 3 Flash Preview0,57 %3 373 143 372 14030
31Gemini 2.5 Flash Lite0,50 %2 988 996 969 12430
32Nemotron 3.5 Lightning0,47 %2 783 799 480 86530
33Gemini 3.7 Flash0,43 %2 540 929 569 40230
34gpt-oss-120b0,41 %2 455 770 908 37230
35MiMo-V2.6-Pro0,38 %2 266 689 158 04013
36dots-3-note-preview0,38 %2 250 400 433 98427
37Gemini 3.1 Flash Lite0,35 %2 089 512 398 06530
38Gemini 2.5 Flash0,34 %2 019 506 830 62530
39GPT-6 Sol0,32 %1 911 137 607 66712
40GPT-5.6 Terra0,32 %1 885 660 692 62825
41Claude Fable 5.10,31 %1 846 112 887 57027
42Claude Sonnet 4.60,31 %1 830 061 547 47022
43Qwen3.8 Flash0,29 %1 728 482 979 31326
44Gemma 4 31B0,29 %1 708 105 958 75430
45MiniMax M30,26 %1 578 124 434 9583
46DeepSeek V3.20,26 %1 552 183 634 88327
47Qwen3.7 Flash0,22 %1 340 626 249 77724
48ling-3.0-flash-sante0,19 %1 115 232 477 52523
49Nemotron 3 Super0,19 %1 110 194 193 38521
50DeepSeek V4 Flash 07310,18 %1 083 513 478 1822

Текст

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash11,20 %65 891 487 599 93425
2GLM 5.3 Flash9,34 %54 949 891 698 46430
3Space Bunny Alpha8,93 %52 519 697 214 26812
4Hy4 preview8,38 %49 294 708 091 68830
5GPT-5.6 Luna7,65 %45 000 566 554 19230
6DeepSeek V4 Flash 07316,47 %38 071 366 587 93530
7Nemotron 3 Ultra3,48 %20 450 891 311 68930
8MiMo-V2.53,22 %18 913 478 470 60630
9DeepSeek V4 Flash 04232,72 %16 003 722 781 62930
10MiMo-V2.6-Flash2,57 %15 126 436 857 22913
11Hy32,36 %13 863 750 878 33830
12GLM 5.32,05 %12 042 131 547 75930
13Gemini 3.8 Flash1,62 %9 510 130 775 83130
14GPT-6 Luna1,54 %9 037 112 829 02013
15Muse Spark 1.3 Contributor1,32 %7 786 102 722 36530
16GPT-5.6 Sol1,21 %7 090 943 104 71430
17GLM 5.21,17 %6 867 506 125 81330
18Kimi K31,09 %6 413 901 123 91930
19Solar Pro 41,01 %5 939 866 996 22026
20MiniMax M31,00 %5 867 745 993 84630
21Claude Sonnet 50,96 %5 659 593 736 98430
22GPT-6 Astra0,86 %5 050 340 544 23230
23Laguna S 2.10,80 %4 698 036 471 37230
24Claude Opus 50,77 %4 523 043 592 99130
25DeepSeek V4 Pro 08130,73 %4 267 705 229 08930
26DeepSeek V4 Pro 04230,70 %4 092 563 155 76930
27Ling 3.0 Flash Fin0,61 %3 589 587 855 08624
28Claude Opus 5.50,60 %3 516 675 566 10412
29Gemini 3 Flash Preview0,57 %3 373 143 372 14030
30Gemini 2.5 Flash Lite0,51 %2 988 996 969 12430
31Nemotron 3.5 Lightning0,47 %2 783 799 480 86530
32Gemini 3.7 Flash0,43 %2 540 929 569 40230
33gpt-oss-120b0,42 %2 455 770 908 37230
34dots-3-note-preview0,39 %2 295 758 805 47428
35MiMo-V2.6-Pro0,39 %2 266 689 158 04013
36Gemini 3.1 Flash Lite0,36 %2 089 512 398 06530
37Gemini 2.5 Flash0,34 %2 019 506 830 62530
38GPT-5.6 Terra0,34 %1 978 518 532 74627
39GPT-6 Sol0,32 %1 911 137 607 66712
40Claude Fable 5.10,31 %1 846 112 887 57027
41Claude Sonnet 4.60,31 %1 830 061 547 47022
42Qwen3.8 Flash0,29 %1 728 482 979 31326
43DeepSeek V3.20,29 %1 710 415 447 88530
44Gemma 4 31B0,29 %1 708 105 958 75430
45MiniMax M30,27 %1 578 124 434 9583
46Qwen3.7 Flash0,24 %1 431 905 254 76826
47ling-3.0-flash-sante0,20 %1 202 104 978 73525
48Nemotron 3 Super0,20 %1 157 372 715 32322
49Qwen3.8 27B0,18 %1 083 709 986 61920
50DeepSeek V4 Flash 07310,18 %1 083 513 478 1822

Изображения на входе

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash17,00 %65 891 487 599 93425
2GLM 5.3 Flash14,17 %54 949 891 698 46430
3Space Bunny Alpha13,55 %52 519 697 214 26812
4GPT-5.6 Luna11,61 %45 000 566 554 19230
5MiMo-V2.54,88 %18 913 478 470 60630
6MiMo-V2.6-Flash3,90 %15 126 436 857 22913
7Gemini 3.8 Flash2,45 %9 510 130 775 83130
8GPT-6 Luna2,33 %9 037 112 829 02013
9Muse Spark 1.3 Contributor2,01 %7 786 102 722 36530
10GPT-5.6 Sol1,83 %7 090 943 104 71430
11Kimi K31,65 %6 413 901 123 91930
12MiniMax M31,51 %5 867 745 993 84630
13Claude Sonnet 51,46 %5 659 593 736 98430
14GPT-6 Astra1,30 %5 050 340 544 23230
15Claude Opus 51,17 %4 523 043 592 99130
16Claude Opus 5.50,91 %3 544 275 308 63713
17Gemini 3 Flash Preview0,87 %3 373 143 372 14030
18Gemini 2.5 Flash Lite0,77 %2 988 996 969 12430
19Gemini 3.7 Flash0,66 %2 540 929 569 40230
20dots-3-note-preview0,61 %2 348 270 257 86130
21MiMo-V2.6-Pro0,59 %2 284 090 150 43214
22Claude Sonnet 4.60,54 %2 108 046 559 79130
23Gemini 3.1 Flash Lite0,54 %2 089 512 398 06530
24GPT-5.6 Terra0,53 %2 068 791 325 18730
25Gemini 2.5 Flash0,52 %2 019 506 830 62530
26Claude Fable 5.10,50 %1 937 520 522 08830
27GPT-6 Sol0,49 %1 911 137 607 66712
28Qwen3.8 Flash0,47 %1 839 115 960 48730
29Gemma 4 31B0,44 %1 708 105 958 75430
30MiniMax M30,41 %1 578 124 434 9583
31Qwen3.7 Flash0,40 %1 540 455 348 01730
32Claude Opus 4.80,37 %1 450 396 671 98430
33Qwen3.8 Max (0902)0,37 %1 437 223 963 55530
34Muse Spark 1.30,37 %1 417 928 767 90530
35Qwen3.8 27B0,36 %1 410 920 291 88730
36Gemma 4 26B A4B 0,35 %1 360 559 118 37330
37Inkling0,35 %1 349 069 377 31530
38Grok 4.60,30 %1 172 935 971 00228
39Nex-N2.5-Pro0,29 %1 133 254 311 47316
40GPT-5.6 Luna Pro0,28 %1 095 286 778 92828
41Ling 3.0 Flash VL0,27 %1 031 926 050 39513
42Claude Haiku 4.50,26 %1 013 293 874 23330
43GPT-4o-mini0,26 %1 000 203 640 87230
44stealth/union-alpha0,25 %977 444 329 8332
45DeepSeek V4 Flash Vision Exp0,25 %964 151 415 58621
46Gemini 3.5 Flash Lite0,25 %957 033 195 75430
47Gemini 3.1 Pro Preview0,24 %929 466 516 24930
48GPT-6 Luna Pro0,22 %865 745 527 95112
49Claude Sonnet 5.50,20 %774 856 049 1476
50GPT-6.1 Sol0,18 %711 858 865 4035

Генерация изображений

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)13,13 %13 926 628 93130
2Seedream 4.59,58 %10 158 660 69230
3Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)9,25 %9 816 441 47130
4GPT Image 2.5 Sunburst8,82 %9 359 614 49726
5Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)6,93 %7 348 014 28130
6GPT Image 25,77 %6 120 353 71130
7GPT-5.4 Image 25,59 %5 929 496 10430
8Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)4,28 %4 539 377 02630
9Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)3,76 %3 991 059 45530
10GPT Image 2.5 Flare3,68 %3 906 351 98026
11meta/muse-image-1.0-eval-202608243,16 %3 352 569 60930
12Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)3,08 %3 269 471 67330
13Seedream 5.0 Lite3,01 %3 192 776 00530
14FLUX.2 Pro2,97 %3 152 723 81130
15Seedream 5.0 Pro2,75 %2 914 587 73630
16FLUX.2 Klein 4B2,10 %2 228 635 45330
17Grok Imagine Image 2.02,08 %2 203 822 32230
18Grok Imagine Image Quality1,80 %1 910 275 48630
19Ming Image 0.1 Design1,53 %1 618 527 78013
20Ming Image 0.1 Design Layer1,07 %1 139 468 28812
21GPT-5 Image Mini0,84 %886 315 16130
22GPT-5 Image0,42 %444 256 09630
23Qwen Image 30,40 %426 332 43030
24FLUX.2 Max0,40 %420 757 90730
25Recraft V4.1 Flash0,37 %396 529 13012
26Krea 2 Medium Turbo0,33 %348 182 63230
27Seedream 5.0 Flash0,33 %348 144 4564
28Krea 2 Medium0,31 %331 633 83730
29MAI-Image-2.6 Flash0,27 %288 860 00830
30Qwen Image 3 Pro0,25 %267 535 05430
31Recraft V4.10,25 %265 597 48430
32GPT Image 1 Mini0,22 %232 793 27830
33GPT Image 10,14 %152 894 74430
34MAI-Image-2.60,13 %140 349 37130
35Riverflow V2.5 Pro0,13 %135 323 43430
36MAI-Image-2.50,12 %122 343 39530
37FLUX.2 Flex0,11 %121 477 16230
38FLUX.3 Image0,09 %95 132 0884
39Riverflow V2.5 Fast0,09 %90 928 67130
40Riverflow V2 Fast0,06 %60 391 81330
41Krea 2 Large0,05 %55 650 41430
42Recraft V4.1 Vector0,05 %52 825 32330
43MAI-Image-2.5 Pro0,05 %51 191 95029
44Recraft V4 Styles0,04 %43 453 30029
45Recraft V40,03 %30 445 03230
46Recraft V4.1 Pro Vector0,02 %23 867 15930
47Recraft V4 Styles Vector0,02 %22 042 84926
48Recraft V4.1 Utility0,02 %21 231 25128
49Riverflow V2 Pro0,02 %20 436 73827
50Recraft V4.1 Pro0,02 %16 940 78728

Аудио

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1MiMo-V2.526,05 %18 913 478 470 60630
2MiMo-V2.6-Flash20,84 %15 130 725 556 84714
3Gemini 3.8 Flash13,10 %9 510 130 775 83130
4Muse Spark 1.3 Contributor8,75 %6 352 742 772 66223
5Gemini 3 Flash Preview4,65 %3 373 143 372 14030
6Gemini 2.5 Flash Lite4,12 %2 988 996 969 12430
7Gemini 3.7 Flash3,50 %2 540 929 569 40230
8MiMo-V2.6-Pro3,15 %2 284 090 150 43214
9Gemini 3.1 Flash Lite2,88 %2 089 512 398 06530
10Gemini 2.5 Flash2,78 %2 019 506 830 62530
11Inkling1,86 %1 349 069 377 31530
12Muse Spark 1.31,58 %1 145 769 263 60823
13Gemini 3.5 Flash Lite1,32 %957 033 195 75430
14Gemini 3.1 Pro Preview1,28 %929 466 516 24930
15Gemini 3.6 Flash0,78 %568 089 342 99930
16Inkling Small0,69 %503 521 301 22530
17Gemini 3.5 Flash0,62 %447 287 635 73530
18Gemini 3.1 Flash Lite Preview0,60 %433 137 624 29030
19Gemini 2.5 Pro0,35 %252 675 433 40630
20MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed0,18 %130 533 278 92714
21nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning0,17 %124 136 060 32130
22Inkling0,17 %121 611 950 38230
23Muse Spark 1.2 Contributor0,16 %113 054 281 69723
24Gemini Embedding 20,11 %82 084 831 28930
25Muse Spark 1.20,07 %50 419 774 85023
26Qwen3.8 Omni Flash0,06 %41 547 593 11013
27Inkling Small0,05 %33 842 599 71130
28Muse Spark 1.10,03 %20 578 700 78223
29Gemini Embedding 2 Preview0,02 %14 840 619 23930
30Gemini 2.5 Flash Lite0,02 %13 834 867 97930
31Gemini 3.8 Flash0,02 %12 714 331 52426
32Gemini 3.6 Flash0,02 %12 294 116 29030
33Gemini 3.1 Flash Lite0,02 %11 263 831 71926
34Gemini 3.7 Flash0,01 %10 502 189 09326
35Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools0,01 %7 950 770 74730
36Gemini 3 Flash Preview0,00 %3 565 032 34825
37Voxtral Small 24B 25070,00 %2 067 501 63030
38Gemini 3.5 Flash Lite0,00 %1 940 830 33827
39openai/gpt-4o-mini-transcribe0,00 %1 673 856 48430
40Perceptron Mk1.50,00 %1 519 697 45510
41GPT Audio Mini0,00 %1 346 296 41130
42Gemini Embedding 20,00 %1 345 559 34829
43Gemini 2.5 Flash0,00 %904 184 03925
44nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning0,00 %493 706 02330
45GPT Audio0,00 %355 059 16030
46Gemini 3.1 Pro Preview0,00 %291 655 01226
47google/gemini-3.5-transcribe-202608270,00 %236 185 47410
48openai/gpt-4o-transcribe0,00 %232 830 16930
49Gemini 3.5 Flash0,00 %215 226 85822
50mistralai/voxtral-mini-transcribe-26020,00 %135 834 17430

Вызов инструментов

№МодельДоля токеновТокены за 30 днейДней в топ-K
1DeepSeek V4.1 Flash11,21 %65 891 487 599 93425
2GLM 5.3 Flash9,35 %54 949 891 698 46430
3Space Bunny Alpha8,93 %52 519 697 214 26812
4Hy4 preview8,39 %49 294 708 091 68830
5GPT-5.6 Luna7,66 %45 000 566 554 19230
6DeepSeek V4 Flash 07316,48 %38 071 366 587 93530
7Nemotron 3 Ultra3,48 %20 450 891 311 68930
8MiMo-V2.53,22 %18 913 478 470 60630
9DeepSeek V4 Flash 04232,72 %16 003 722 781 62930
10MiMo-V2.6-Flash2,57 %15 126 436 857 22913
11Hy32,36 %13 863 750 878 33830
12GLM 5.32,05 %12 042 131 547 75930
13Gemini 3.8 Flash1,62 %9 510 130 775 83130
14GPT-6 Luna1,54 %9 037 112 829 02013
15Muse Spark 1.3 Contributor1,32 %7 786 102 722 36530
16GPT-5.6 Sol1,21 %7 090 943 104 71430
17GLM 5.21,17 %6 867 506 125 81330
18Kimi K31,09 %6 413 901 123 91930
19Solar Pro 41,01 %5 939 866 996 22026
20MiniMax M31,00 %5 867 745 993 84630
21Claude Sonnet 50,96 %5 659 593 736 98430
22GPT-6 Astra0,86 %5 050 340 544 23230
23Laguna S 2.10,80 %4 698 036 471 37230
24Claude Opus 50,77 %4 523 043 592 99130
25DeepSeek V4 Pro 08130,73 %4 267 705 229 08930
26DeepSeek V4 Pro 04230,70 %4 092 563 155 76930
27Ling 3.0 Flash Fin0,61 %3 589 587 855 08624
28Claude Opus 5.50,60 %3 516 675 566 10412
29Gemini 3 Flash Preview0,57 %3 373 143 372 14030
30Gemini 2.5 Flash Lite0,51 %2 988 996 969 12430
31Nemotron 3.5 Lightning0,47 %2 783 799 480 86530
32Gemini 3.7 Flash0,43 %2 540 929 569 40230
33gpt-oss-120b0,42 %2 455 770 908 37230
34dots-3-note-preview0,39 %2 295 758 805 47428
35MiMo-V2.6-Pro0,39 %2 266 689 158 04013
36Gemini 3.1 Flash Lite0,36 %2 089 512 398 06530
37Gemini 2.5 Flash0,34 %2 019 506 830 62530
38GPT-5.6 Terra0,34 %1 978 518 532 74627
39GPT-6 Sol0,33 %1 911 137 607 66712
40Claude Fable 5.10,31 %1 846 112 887 57027
41Claude Sonnet 4.60,31 %1 830 061 547 47022
42Qwen3.8 Flash0,29 %1 728 482 979 31326
43DeepSeek V3.20,29 %1 710 415 447 88530
44Gemma 4 31B0,29 %1 708 105 958 75430
45MiniMax M30,27 %1 578 124 434 9583
46Qwen3.7 Flash0,24 %1 431 905 254 76826
47ling-3.0-flash-sante0,20 %1 158 208 003 47524
48Nemotron 3 Super0,20 %1 157 372 715 32322
49Qwen3.8 27B0,18 %1 083 709 986 61920
50DeepSeek V4 Flash 07310,18 %1 083 513 478 1822

Данные по 4 октября 2026.

Доля наблюдённых токенов за 30 дней по 4 октября 2026. Это показатель использования через API-агрегаторы, не оценка качества ответов. В знаменатель включены все наблюдённые токены, включая «прочие».

Сохранённый редакционный разбор — не пересчитан по текущим данным

Это сохранённый текст, а не автоматически обновляемая сводка. Его числа и выводы требуют повторной проверки; актуальные значения приведены в таблицах и карточках этой страницы. Дата одобрения текста не является датой замера.

Строка таблицы говорит об объёме работы, не о качестве ответов. Доля в ней — токены модели за 30 дней до 17 сентября 2026 к сумме всех токенов таблицы вместе с «прочими». Единица — токены, не голоса и не баллы тестов.

Столбец «Дней в топ-K» — сколько дней из тридцати модель была в дневном списке. Строка с шестью днями копила токены шесть дней, а делится на тридцать. Со строкой из полного окна её не сравнивают: равное число дней снимает помеху, но строки не равняет.

Не нашли модель — либо она не попадала в дневной список, либо её строка ниже пятидесятой. В таблице «Все запросы» наблюдалось 79 моделей, а показаны первые 50. Какая из причин сработала, не видно: размер списка снимок не сообщает. Ни одна из них не значит, что модель не используют.

Каждая такая таблица — срез со своим знаменателем: доля говорит о весе модели внутри среза, а не о её объёме работы. Долю из одного среза в другой не переносят. Цен, контекста и мест по направлениям здесь нет — порядок строк с ними не связан.

Вывод редакции

Сохранённый редакционный разбор — не пересчитан по текущим данным

Это сохранённый текст, а не автоматически обновляемая сводка. Его числа и выводы требуют повторной проверки; актуальные значения приведены в таблицах и карточках этой страницы. Дата одобрения текста не является датой замера.

Таблица нужна для одной проверки: запускают ли модель, которую вы выбрали по местам и ценам, и делают ли это ровно. Смотрите строку в своём срезе: у GPT-5.6 Luna «Токены за 30 дней» в «Все запросы» и «Изображения на входе» совпадают, а доли расходятся. Строка с большим числом дней в топ-K говорит о ровной работе, строка с шестью днями — о коротком эпизоде; причину снимок не называет.

Другие рейтинги

Вопросы и ответы

Доля токенов показывает долю пользователей модели?

Нет, здесь считается объём обработанных токенов, а не число людей или запросов. Длинная переписка и короткий вопрос дают разный вклад. Показатель описывает использование в наблюдаемом потоке через API, но не долю модели среди всех пользователей нейросетей.

Если модели нет в таблице, ей никто не пользуется?

Такой вывод сделать нельзя. Источник выделяет дневной список лидеров, а остальные токены объединяет в «прочие»; на странице тоже показана не вся выборка. Отсутствие отдельной строки означает нехватку наблюдения в этом представлении, а не доказанный нулевой спрос.

Можно ли сложить доли модели из разных срезов?

Нет, доля в каждом срезе рассчитана относительно его собственного объёма токенов. Доли из «Все запросы», «Текст» и «Изображения на входе» не являются частями одной суммы. Для сравнения моделей используйте одну и ту же таблицу и учитывайте столбец «Дней в топ-K».

Как считается и откуда данные · данные обновлены 5 октября 2026

Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения.

Метрика
доля токенов модели среди всех наблюдённых токенов окна: сумма токенов модели к сумме токенов всех строк, включая «прочие»
Единица выборки
токены за день (топ-K моделей плюс строка «прочие»)
Окно
последние 30 дней до 4 октября 2026
Покрытие
топ-K + прочие: в дни вне топ-K токены модели не наблюдаются и в сумму не входят

Полная методика: источники, частота обновления, что означает число