Рейтинг генерации изображений
Таблица по открытым замерам оценок людей: оценка, интервал и число голосов; переключайте категорию и дату снимка.
Динамика рейтинга
Как считается
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения. Интервал у оценки не равен диапазону мест: соседние модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы.
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число
Смысл числа
- Метрика
- рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
- Единица выборки
- голос в парном сравнении
- Окно
- снимок датасета от 8 сентября 2026
- Как читать
- интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы
Таблица борда
Снимок от 8 сентября 2026, категория «арт», 78 строк. Оценка и интервал — из источника; интервал не равен диапазону мест.
| Место | Модель | Разработчик | Оценка | Интервал | Голоса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 1 390 | 1 359–1 421 | 406 | Proprietary |
| 2 | GPT Image 2 в режиме medium | OpenAI | 1 366 | 1 358–1 374 | 10 214 | Proprietary |
| 3 | GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 1 360 | 1 332–1 388 | 481 | Proprietary |
| 4 | MAI-Image-2.6 | Microsoft | 1 334 | 1 319–1 348 | 1 706 | Proprietary |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0 в режиме low | xAI | 1 306 | 1 278–1 335 | 403 | Proprietary |
| 6 | Reve 2.1 | Reve | 1 287 | 1 270–1 305 | 1 101 | Proprietary |
| 7 | MAI-Image-2.5 | Microsoft | 1 277 | 1 270–1 285 | 8 400 | Proprietary |
| 8 | Muse Image | Meta | 1 267 | 1 257–1 277 | 3 792 | Proprietary |
| 9 | Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | 1 266 | 1 258–1 274 | 9 013 | Proprietary |
| 10 | Reve 2.0 | Reve | 1 259 | 1 245–1 272 | 2 015 | Proprietary |
| 11 | Qwen Image 3 Pro | Alibaba Qwen | 1 257 | 1 243–1 271 | 1 598 | Proprietary |
| 12 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1 256 | 1 243–1 268 | 2 303 | Proprietary | |
| 13 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1 241 | 1 233–1 250 | 6 187 | Proprietary | |
| 14 | GPT Image 1.5 | OpenAI | 1 225 | 1 219–1 231 | 21 424 | Proprietary |
| 15 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1 223 | 1 217–1 229 | 21 618 | Proprietary | |
| 16 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 1 216 | 1 208–1 225 | 12 603 | Proprietary | |
| 17 | Ideogram 4.0 | Ideogram | 1 202 | 1 193–1 210 | 6 194 | Ideogram Open Model |
| 18 | Uni 1.1 Max | Luma AI | 1 194 | 1 181–1 207 | 1 916 | Proprietary |
| 19 | Cosmos 3 Super Text2Image · Text2Image (Agentic) | NVIDIA | 1 192 | 1 177–1 208 | 1 186 | OpenMDW-1.1 |
| 20 | Uni 1.1 | Luma AI | 1 187 | 1 178–1 196 | 4 886 | Proprietary |
| 21 | Cosmos 3 Super Text2Image · Text2Image | NVIDIA | 1 178 | 1 165–1 192 | 1 729 | OpenMDW-1.1 |
| 22 | Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 1 178 | 1 150–1 205 | 385 | Proprietary |
| 23 | Grok Imagine Image | xAI | 1 177 | 1 172–1 182 | 31 109 | Proprietary |
| 24 | MAI-Image-2 | Microsoft | 1 177 | 1 168–1 185 | 6 088 | Proprietary |
| 25 | Qwen-Image 2.0 Pro | Alibaba Qwen | 1 176 | 1 162–1 189 | 1 743 | Proprietary |
| 26 | FLUX.2 Max | Black Forest Labs | 1 170 | 1 163–1 177 | 16 551 | Proprietary |
| 27 | Grok Imagine Image Pro | xAI | 1 164 | 1 157–1 172 | 12 785 | Proprietary |
| 28 | Seedream 4.0 · 2k | ByteDance Seed | 1 164 | 1 148–1 181 | 1 679 | Proprietary |
| 29 | FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | 1 162 | 1 157–1 168 | 26 959 | Proprietary |
| 30 | Wan 2.6 Image | Alibaba | 1 159 | 1 154–1 165 | 25 966 | Proprietary |
| 31 | FLUX.2 Flex | Black Forest Labs | 1 156 | 1 149–1 162 | 21 767 | Proprietary |
| 32 | Seedream 4.5 | ByteDance Seed | 1 155 | 1 150–1 160 | 35 181 | Proprietary |
| 33 | Krea 2 Medium | Krea | 1 154 | 1 146–1 163 | 5 790 | Proprietary |
| 34 | Recraft V4.1 Pro | Recraft | 1 154 | 1 129–1 179 | 411 | Proprietary |
| 35 | HunyuanImage 3.0 | Tencent | 1 153 | 1 146–1 159 | 25 684 | tencent-hunyuan-community |
| 36 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | 1 150 | 1 143–1 157 | 11 009 | flux-non-commercial-license |
| 37 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 1 145 | 1 141–1 149 | 111 493 | Proprietary | |
| 38 | Reve V1.5 | Reve | 1 143 | 1 135–1 151 | 5 434 | Proprietary |
| 39 | Seedream 5.0 Lite | ByteDance Seed | 1 138 | 1 132–1 144 | 14 812 | Proprietary |
| 40 | Krea 2 Turbo | Krea | 1 134 | 1 125–1 143 | 4 558 | krea-2-community-license |
| 41 | Qwen-Image · image-2512 | Alibaba Qwen | 1 132 | 1 126–1 138 | 13 857 | Apache 2.0 |
| 42 | Imagen 4 Ultra | 1 128 | 1 121–1 136 | 46 398 | Proprietary | |
| 43 | Recraft V4 | Recraft | 1 125 | 1 119–1 131 | 15 155 | Proprietary |
| 44 | Wan 2.5 Image | Alibaba | 1 122 | 1 116–1 127 | 35 422 | Proprietary |
| 45 | Seedream 4.0 · fal | ByteDance Seed | 1 120 | 1 104–1 136 | 1 397 | Proprietary |
| 46 | HiDream O1 Image | HiDream | 1 119 | 1 111–1 127 | 6 922 | MIT |
| 47 | Krea 2 Large | Krea | 1 116 | 1 107–1 124 | 5 894 | Proprietary |
| 48 | GPT Image 1 | OpenAI | 1 114 | 1 108–1 120 | 33 758 | Proprietary |
| 49 | GPT Image 1 Mini | OpenAI | 1 113 | 1 107–1 119 | 22 644 | Proprietary |
| 50 | Seedream 4.0 · high-res-fal | ByteDance Seed | 1 112 | 1 106–1 118 | 23 883 | Proprietary |
| 51 | Imagen 4 | 1 110 | 1 105–1 116 | 66 041 | Proprietary | |
| 52 | MAI-Image-1 | Microsoft | 1 104 | 1 097–1 111 | 14 425 | Proprietary |
| 53 | Seedream 3.0 | ByteDance Seed | 1 092 | 1 081–1 103 | 4 757 | Proprietary |
| 54 | FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | 1 080 | 1 072–1 089 | 7 228 | Proprietary |
| 55 | Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1 079 | 1 069–1 090 | 2 969 | Proprietary |
| 56 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | 1 079 | 1 073–1 085 | 19 040 | flux-non-commercial-license |
| 57 | Wan 2.7 Image | Alibaba | 1 075 | 1 065–1 086 | 3 005 | Proprietary |
| 58 | Z-Image Turbo | Alibaba | 1 075 | 1 065–1 085 | 3 171 | Apache 2.0 |
| 59 | FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | 1 066 | 1 060–1 073 | 39 503 | Proprietary |
| 60 | Imagen 3 | 1 059 | 1 052–1 066 | 59 613 | Proprietary | |
| 61 | Qwen-Image · image | Alibaba Qwen | 1 055 | 1 048–1 062 | 8 622 | Apache 2.0 |
| 62 | Qwen-Image · image-prompt-extend | Alibaba Qwen | 1 054 | 1 049–1 060 | 86 629 | Apache 2.0 |
| 63 | Photon | Luma AI | 1 046 | 1 039–1 053 | 20 710 | Proprietary |
| 64 | FLUX 1.1 [pro] | Black Forest Labs | 1 044 | 1 037–1 051 | 18 271 | Proprietary |
| 65 | P-Image | Pruna AI | 1 041 | 1 034–1 048 | 13 413 | Proprietary |
| 66 | Ideogram V3 | Ideogram | 1 039 | 1 032–1 047 | 16 864 | Proprietary |
| 67 | Lucid Origin | Leonardo.Ai | 1 031 | 1 024–1 038 | 34 080 | Proprietary |
| 68 | FLUX.2 Klein 4B | Black Forest Labs | 1 028 | 1 022–1 034 | 19 418 | Apache 2.0 |
| 69 | Runway Gen-4 Image | Runway | 1 019 | 1 011–1 028 | 6 622 | Proprietary |
| 70 | Ideogram V2 | Ideogram | 1 017 | 1 009–1 024 | 18 774 | Proprietary |
| 71 | GLM-Image | Z.ai | 1 012 | 992–1 033 | 717 | MIT |
| 72 | DALL·E 3 | OpenAI | 1 010 | 1 002–1 017 | 38 852 | Proprietary |
| 73 | Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | 998 | 988–1 007 | 5 340 | Open |
| 74 | Recraft V3 | Recraft | 991 | 984–998 | 34 985 | Proprietary |
| 75 | FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | 977 | 970–985 | 12 769 | Open |
| 76 | Gemini 2.0 Flash (image generation) | 965 | 958–972 | 30 548 | Proprietary | |
| 77 | FLUX.1 Kontext [dev] | Black Forest Labs | 927 | 919–934 | 25 848 | flux-1-dev-non-commercial-license |
| 78 | BAGEL | ByteDance Seed | 911 | 895–927 | 1 397 | Apache 2.0 |
Данные на 8 сентября 2026. Как мы считаем: методика
Свежесть данных
Снимок замеров опубликован 8 сентября 2026; всего снимков борда в архиве: 112.
- замеры оценок людей: загружено 18 сентября 2026, 08:25 UTC
- каталог моделей и цены: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
- доли использования: загружено 18 сентября 2026, 08:51 UTC
Другие рейтинги
- Рейтинг агентов
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Данные и источники
Обновлено 18 сентября 2026. Каталог, цены и режимы проверяются ежедневно по нескольким API-агрегаторам и провайдерам. Места — по открытым замерам оценок людей, интервалы приведены как в замере.