Все модели нейросетей
Реестр моделей: цена, контекст, место в открытых замерах оценок людей и доля токенов через API-агрегаторы. Каждая строка ведёт на страницу модели.
- Моделей830в реестре, с паспортом и историей
- Разработчиков125от лабораторий до облаков
- Семейств233линейки и поколения внутри
- Режимов работы690уровни рассуждения и маршруты
- Участников рейтинга419текст, общий зачёт: модели и их режимы, снимок от 28 октября 2026
- Направлений замера11текст, вёрстка, картинки, видео, агенты
Модели
| Модель | Разработчик | Вход и выход | Место | Цена | Появилась |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.2 | Meta | текст, картинка, видео, файл → текст | не измерено | $1,25 / $4,25 за 1 млн токенов | 5 августа 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | текст, картинка, видео, файл → текст | не измерено | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 21 августа 2026 |
| Muse Spark Open | Meta | текст, картинка, видео, файл, звук → текст | не измерено | $1,25 / $4,25 за 1 млн токенов | 15 октября 2026 |
| MythoMax 13B | Gryphe | текст → текст | не измерено | $0,08 / $0,11 за 1 млн токенов | 2 июля 2023 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $0,30 / $2,50 за 1 млн токенов | 7 октября 2025 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $0,50 / $3 за 1 млн токенов | 26 февраля 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $0,50 / $3 за 1 млн токенов | 18 июня 2026 | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $0,25 / $1,50 за 1 млн токенов | 30 июня 2026 | |
| Nano Banana 2.1 | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $1,50 / $7,50 за 1 млн токенов | 6 октября 2026 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $2 / $12 за 1 млн токенов | 20 ноября 2025 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | картинка, текст → картинка, текст | не измерено | $2 / $12 за 1 млн токенов | 18 июня 2026 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | текст → текст | не измерено | $0,06 / $0,24 за 1 млн токенов | 14 декабря 2025 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | текст, картинка → текст | не измерено | $0,20 / $0,20 за 1 млн токенов | 4 июня 2026 |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | текст, картинка → текст | не измерено | $0,03 / $0,10 за 1 млн токенов | 8 сентября 2026 |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | текст, картинка → текст | не измерено | $0,08 / $0,25 за 1 млн токенов | 8 сентября 2026 |
| Nova 2 Lite | Amazon | текст, картинка, видео, файл → текст | не измерено | $0,30 / $2,50 за 1 млн токенов | 2 декабря 2025 |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | текст, картинка → текст | не измерено | $0,06 / $0,24 за 1 млн токенов | 5 декабря 2024 |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | текст → текст | не измерено | $0,04 / $0,14 за 1 млн токенов | 5 декабря 2024 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | текст, картинка → текст | не измерено | $2,50 / $12,50 за 1 млн токенов | 31 октября 2025 |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | текст, картинка → текст | не измерено | $0,80 / $3,20 за 1 млн токенов | 5 декабря 2024 |
| o3 | OpenAI | картинка, текст, файл → текст | не измерено | $2 / $8 за 1 млн токенов | 16 апреля 2025 |
| o3 Pro | OpenAI | текст, файл, картинка → текст | не измерено | $20 / $80 за 1 млн токенов | 10 июня 2025 |
| o4 Mini | OpenAI | картинка, текст, файл → текст | не измерено | $1,10 / $4,40 за 1 млн токенов | 16 апреля 2025 |
| Palmyra X5 | Writer | текст → текст | не измерено | $0,60 / $6 за 1 млн токенов | 21 января 2026 |
| paraphrase-MiniLM-L6-v2 | Sentence Transformers | текст → embeddings | не измерено | $0,005 / $0 за 1 млн токенов | 18 ноября 2025 |
| Pareto 26.10 | Unbiased | текст, картинка → текст | не измерено | $0,80 / $3,20 за 1 млн токенов | 15 октября 2026 |
| Pareto 26.9 | Unbiased | текст, картинка → текст | не измерено | $2,50 / $7,50 за 1 млн токенов | 13 октября 2026 |
| Particle-1 | Particle Ai | текст, картинка → текст | не измерено | $0,05 / $0,50 за 1 млн токенов | 28 октября 2026 |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,15 / $1,50 за 1 млн токенов | 12 мая 2026 |
| Perceptron Mk1.5 | Perceptron | текст, картинка, видео, звук → текст | не измерено | $0,15 / $1,50 за 1 млн токенов | 25 сентября 2026 |
| Qwen Image 2.1 Pro | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,046 за изображение | 16 октября 2026 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,018 за изображение | 16 октября 2026 |
| Qwen Image 3 | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,03 за изображение | 5 августа 2026 |
| Qwen Image 3 Pro | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,075 за изображение | 5 августа 2026 |
| Qwen-Plus | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,26 / $0,78 за 1 млн токенов | 1 февраля 2025 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 16 октября 2024 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | не измерено | $0,80 / $1 за 1 млн токенов | 1 февраля 2025 |
| Qwen3 14B | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,12 / $0,24 за 1 млн токенов | 28 апреля 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,09 / $0,55 за 1 млн токенов | 21 июля 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,45 / $3,50 за 1 млн токенов | 25 июля 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,10 / $0,30 за 1 млн токенов | 29 июля 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,15 / $0,60 за 1 млн токенов | 31 июля 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,20 / $0,98 за 1 млн токенов | 17 сентября 2025 |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $0,12 / $0,80 за 1 млн токенов | 4 февраля 2026 |
| Qwen3 Embedding 4B | Alibaba Qwen | текст → embeddings | не измерено | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 28 октября 2025 |
| Qwen3 Embedding 8B | Alibaba Qwen | текст → embeddings | не измерено | $0,01 / $0 за 1 млн токенов | 28 октября 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | не измерено | $0,15 / $0,60 за 1 млн токенов | 6 октября 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | не измерено | $0,29 / $1 за 1 млн токенов | 6 октября 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba Qwen | картинка, текст → текст | не измерено | $0,25 / $0,75 за 1 млн токенов | 14 октября 2025 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,26 / $1,56 за 1 млн токенов | 16 февраля 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,30 / $1,80 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3.5-9B | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,17 / $0,25 за 1 млн токенов | 10 марта 2026 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,45 / $2,70 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,19 / $1,13 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba Qwen | текст → текст | не измерено | $2 / $6 за 1 млн токенов | 12 августа 2026 |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $4 / $12 за 1 млн токенов | 23 сентября 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba Qwen | текст, картинка, звук, видео → текст | не измерено | $0,15 / $0,47 за 1 млн токенов | 21 сентября 2026 |
| R1 0528 | DeepSeek | текст → текст | не измерено | $0,50 / $2,15 за 1 млн токенов | 28 мая 2025 |
| Recraft V3 | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,04 за изображение | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,04 за изображение | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,25 за изображение | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,30 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4 Styles | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,035 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Styles Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,10 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Styles Pro Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,12 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Styles Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,05 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,08 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,035 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Flash | Recraft | текст → картинка | не измерено | $0,007 за изображение | 23 сентября 2026 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,21 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Pro Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,30 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,035 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,21 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,08 за изображение | 13 мая 2026 |
| Reka Edge | Reka AI | картинка, текст, видео → текст | не измерено | $0,10 / $0,10 за 1 млн токенов | 20 марта 2026 |
| Reka Flash 3 | Reka AI | текст → текст | не измерено | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 12 марта 2025 |
| Relace Apply 3 | Relace | текст → текст | не измерено | $0,85 / $1,25 за 1 млн токенов | 26 сентября 2025 |
| Relace Search | Relace | текст → текст | не измерено | $1 / $3 за 1 млн токенов | 8 декабря 2025 |
| ReMM SLERP 13B | Undi95 | текст → текст | не измерено | $0,35 / $0,65 за 1 млн токенов | 22 июля 2023 |
| Riverflow V2 Fast | Sourceful | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,04 за изображение | 2 февраля 2026 |
| Riverflow V2 Pro | Sourceful | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,33 за изображение | 2 февраля 2026 |
| Riverflow V2.5 Fast | Sourceful | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,021 за изображение | 4 июня 2026 |
| Riverflow V2.5 Pro | Sourceful | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,17 за изображение | 4 июня 2026 |
| Riverflow V2.6 Pro | Sourceful | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,17 за изображение | 29 октября 2026 |
| Saba | Mistral AI | текст, файл → текст | не измерено | $0,20 / $0,60 за 1 млн токенов | 17 февраля 2025 |
| Sakana Namazu | Sakana AI | текст, картинка, файл → текст | не измерено | $0,95 / $4 за 1 млн токенов | 11 августа 2026 |
| Schematron V2 Small | Inference Net | текст → текст | не измерено | $0,05 / $0,23 за 1 млн токенов | 12 сентября 2026 |
| Schematron V2 Turbo | Inference Net | текст → текст | не измерено | $0,03 / $0,15 за 1 млн токенов | 12 сентября 2026 |
| Seed 1.6 | ByteDance Seed | картинка, текст, видео → текст | не измерено | $0,25 / $2 за 1 млн токенов | 23 декабря 2025 |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | картинка, текст, видео → текст | не измерено | $0,08 / $0,30 за 1 млн токенов | 23 декабря 2025 |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,50 / $2,50 за 1 млн токенов | 12 августа 2026 |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,50 / $3 за 1 млн токенов | 12 августа 2026 |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,25 / $2 за 1 млн токенов | 10 марта 2026 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0,10 / $0,40 за 1 млн токенов | 26 февраля 2026 |
| Seedream 4.5 | ByteDance Seed | картинка, текст → картинка | не измерено | $0,04 за изображение | 23 декабря 2025 |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance Seed | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,018 за изображение | 1 октября 2026 |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance Seed | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,035 за изображение | 13 августа 2026 |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,09 за изображение | 12 августа 2026 |
| Skyfall 36B V2 | Thedrummer | текст → текст | не измерено | $0,55 / $0,80 за 1 млн токенов | 10 марта 2025 |
| Sonar | Perplexity | текст, картинка → текст | не измерено | $1 / $1 за 1 млн токенов | 27 января 2025 |
| Sonar Deep Research | Perplexity | текст → текст | не измерено | $2 / $8 за 1 млн токенов | 7 марта 2025 |
| Sonar Pro | Perplexity | текст, картинка → текст | не измерено | $3 / $15 за 1 млн токенов | 7 марта 2025 |
| Sonar Pro Search | Perplexity | текст, картинка → текст | не измерено | $3 / $15 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | текст, картинка → текст | не измерено | $2 / $8 за 1 млн токенов | 7 марта 2025 |
| Summarize | Scaledown | текст, картинка, файл → текст | не измерено | $0,04 / $0 за 1 млн токенов | 13 октября 2026 |
| Ternary Bonsai 2 27B | Prism Ml | текст, картинка → текст | не измерено | $0,08 / $0,50 за 1 млн токенов | 18 сентября 2026 |
| Ternary Bonsai 2 9B | Prism Ml | текст, картинка → текст | не измерено | $0,08 / $0,13 за 1 млн токенов | 16 октября 2026 |
| Text Embedding 3 Large | OpenAI | текст → embeddings | не измерено | $0,13 / $0 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Text Embedding 3 Small | OpenAI | текст → embeddings | не измерено | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Text Embedding Ada 002 | OpenAI | текст → embeddings | не измерено | $0,10 / $0 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Titan Embeddings G1 - Text | Amazon | текст → embeddings | не измерено | $0,10 / $0 за 1 млн токенов | 26 октября 2026 |
| Titan Multimodal Embeddings G1 | Amazon | текст, картинка → embeddings | не измерено | $0,80 / $0 за 1 млн токенов | 26 октября 2026 |
| Titan Text Embeddings V2 | Amazon | текст → embeddings | не измерено | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 26 октября 2026 |
| UI-TARS 7B | ByteDance | картинка, текст → текст | не измерено | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 22 июля 2025 |
| Uncensored | Cognitivecomputations | текст → текст | не измерено | $0,20 / $0,90 за 1 млн токенов | 9 июля 2025 |
| UnslopNemo 12B | Thedrummer | текст → текст | не измерено | $0,40 / $0,40 за 1 млн токенов | 8 ноября 2024 |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | текст, звук, файл → текст | не измерено | $0,10 / $0,30 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| voyage-4 | Voyage AI | текст → embeddings | не измерено | $0,06 / $0 за 1 млн токенов | 27 июля 2026 |
| voyage-4-large | Voyage AI | текст → embeddings | не измерено | $0,12 / $0 за 1 млн токенов | 27 июля 2026 |
| voyage-4-lite | Voyage AI | текст → embeddings | не измерено | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 27 июля 2026 |
| voyage-code-4 | Voyage AI | текст → embeddings | не измерено | $0,12 / $0 за 1 млн токенов | 13 августа 2026 |
| voyage-multimodal-3.5 | Voyage AI | текст, картинка → embeddings | не измерено | $0,12 / $0 за 1 млн токенов | 27 июля 2026 |
| Weaver (alpha) | Mancer | текст → текст | не измерено | $0,40 / $0,75 за 1 млн токенов | 2 августа 2023 |
| Qwen3.6 Max Preview (снята) | Alibaba Qwen | текст → текст | 59-еиз 419 | $1,03 / $6,16 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3 Max (снята) | Alibaba Qwen | текст → текст | 78-еиз 419 | $0,78 / $3,90 за 1 млн токенов | 23 сентября 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking (снята) | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | 156-еиз 419 | $0,40 / $4 за 1 млн токенов | 23 сентября 2025 |
| R1 (снята) | DeepSeek | текст → текст | 184-еиз 419 | $0,70 / $2,50 за 1 млн токенов | 20 января 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking (снята) | Alibaba Qwen | текст → текст | 190-еиз 419 | $0,15 / $1,20 за 1 млн токенов | 11 сентября 2025 |
| Qwen3 235B A22B (снята) | Alibaba Qwen | текст → текст | 192-еиз 419 | $0,46 / $1,82 за 1 млн токенов | 28 апреля 2025 |
| o1 (снята) | OpenAI | текст, картинка, файл → текст | 208-еиз 419 | $15 / $60 за 1 млн токенов | 17 декабря 2024 |
| Trinity Large Thinking (снята) | Arcee AI | текст → текст | 215-еиз 419 | $0,25 / $0,80 за 1 млн токенов | 1 апреля 2026 |
| Space Bunny Alpha (снята) | Stealth | текст, картинка, видео → текст | не измерено | $0 / $0 за 1 млн токенов | 23 сентября 2026 |
| Laguna S 2.1 (снята) | Poolside | текст → текст | не измерено | $0,09 / $0,18 за 1 млн токенов | 21 июля 2026 |
| Ling 3.0 Flash Sante (снята) | inclusionAI | текст → текст | не измерено | $0,04 / $0,12 за 1 млн токенов | 4 сентября 2026 |
| Claude 3 Haiku (снята) | Anthropic | текст, картинка → текст | не измерено | $0,25 / $1,25 за 1 млн токенов | 13 марта 2024 |
| Claude Opus 4 (снята) | Anthropic | картинка, текст, файл → текст | не измерено | $15 / $75 за 1 млн токенов | 22 мая 2025 |
| Claude Sonnet 4 (снята) | Anthropic | картинка, текст, файл → текст | не измерено | $3 / $15 за 1 млн токенов | 22 мая 2025 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B (снята) | Baidu | картинка, текст → текст | не измерено | $0,42 / $1,25 за 1 млн токенов | 30 июня 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 (снята) | текст, картинка, файл, звук, видео → текст | не измерено | $1,25 / $10 за 1 млн токенов | 7 мая 2025 | |
| GPT-3.5 Turbo (снята) | OpenAI | текст → текст | не измерено | $0,50 / $1,50 за 1 млн токенов | 28 мая 2023 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct (снята) | OpenAI | текст → текст | не измерено | $1,50 / $2 за 1 млн токенов | 28 сентября 2023 |
| GPT-4 Turbo Preview (снята) | OpenAI | текст → текст | не измерено | $10 / $30 за 1 млн токенов | 25 января 2024 |
| Granite 4.0 Micro (снята) | IBM Granite | текст → текст | не измерено | $0,02 / $0,11 за 1 млн токенов | 20 октября 2025 |
| Grok Imagine Image Quality (снята) | xAI | текст, картинка → картинка | не измерено | $0,07 за изображение | 18 мая 2026 |
| Hermes 3 405B Instruct (снята) | Nous Research | текст → текст | не измерено | $1 / $1 за 1 млн токенов | 16 августа 2024 |
| Hermes 3 70B Instruct (снята) | Nous Research | текст → текст | не измерено | $0,70 / $0,70 за 1 млн токенов | 18 августа 2024 |
| KAT-Coder-Pro V2 (снята) | Kwaipilot (Kuaishou) | текст → текст | не измерено | $0,30 / $1,20 за 1 млн токенов | 27 марта 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2.5 (снята) | Kwaipilot (Kuaishou) | текст → текст | не измерено | $0,74 / $2,96 за 1 млн токенов | 10 июля 2026 |
| Laguna XS 2.1 (снята) | Poolside | текст → текст | не измерено | $0,06 / $0,12 за 1 млн токенов | 2 июля 2026 |
| Ling 3.0 Flash Fin (снята) | inclusionAI | текст → текст | не измерено | $0,04 / $0,12 за 1 млн токенов | 27 августа 2026 |
Показаны 301–450 из 468 моделей: сначала те, у кого есть место в направлении, затем по доле токенов. Место — в направлении «Текст» по открытым замерам оценок людей. Цена — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения; «не установлена» означает, что источник не сообщил значение. Дата — выпуск по публикации разработчика, иначе день появления модели в каталоге.
Первая десятка направления «Текст»
| Место | Модель | Оценка | Интервал | Голосов |
|---|---|---|---|---|
| 1-е | Gemini 4 Carbon (High) | 1 540 | 1 531–1 549 | 4 403 |
| 2-е | Gemini 4 Argon (High) | 1 529 | 1 522–1 535 | 11 889 |
| 3-е | Claude Opus 5.5 (High) | 1 516 | 1 509–1 522 | 11 415 |
| 4-е | Claude Fable 5.1 (Max) | 1 514 | 1 508–1 520 | 17 178 |
| 5-е | Claude Opus 5 (Max) | 1 508 | 1 503–1 513 | 35 531 |
| 6-е | Claude Opus 5 (High) | 1 504 | 1 501–1 508 | 73 167 |
| 7-е | Claude Opus 4.6 (High) | 1 502 | 1 498–1 505 | 84 512 |
| 8-е | Muse Wonder (Max) | 1 499 | 1 492–1 506 | 7 749 |
| 9-е | Gemini 3.8 Flash (High) | 1 498 | 1 494–1 503 | 47 803 |
| 10-е | Claude Opus 4.6 | 1 496 | 1 493–1 499 | 89 324 |
Снимок от 28 октября 2026, общий зачёт. Интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы. Весь рейтинг направления.
Динамика рейтинга
Рейтинги направления
Текст 419 участников
Первое место направления: Gemini 4 Carbon (High).
- кодGemini 4 Carbon (High)
- математикаGemini 4 Argon (High)
- русский языкGemini 4 Carbon (High)
- творческие текстыClaude Opus 5.5 (High)
- сложные запросыGemini 4 Carbon (High)
- следование инструкциямGemini 4 Carbon (High)
- многошаговые диалогиGemini 4 Carbon (High)
- длинные запросыGemini 4 Carbon (High)
- экспертные запросыGemini 4 Carbon (High)
Соседние рейтинги
- Веб-разработка 151 участник
- Изображения на входе 167 участников
- Агенты 57 участников
- Генерация изображений 82 участника
- Редактирование изображений 61 участник
- Генерация видео 48 участников
- Документы 44 участника
- Поиск 42 участника
Участник рейтинга — строка замера: у одной модели их может быть несколько (режимы работы). В строке задачи справа — модель, которая в ней первая. Места по открытым замерам оценок людей.
Другие рейтинги
- Рейтинг агентов
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации изображений
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Как считается и откуда данные · данные обновлены 4 ноября 2026
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения.
- Метрика
- рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
- Единица выборки
- голос в парном сравнении
- Окно
- снимок датасета от 28 октября 2026
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число