Все модели нейросетей
Реестр моделей: цена, контекст, место в открытых замерах оценок людей и доля токенов через API-агрегаторы. Каждая строка ведёт на страницу модели.
- Моделей830в реестре, с паспортом и историей
- Разработчиков125от лабораторий до облаков
- Семейств233линейки и поколения внутри
- Режимов работы690уровни рассуждения и маршруты
- Участников рейтинга419текст, общий зачёт: модели и их режимы, снимок от 28 октября 2026
- Направлений замера11текст, вёрстка, картинки, видео, агенты
Модели
| Модель | Разработчик | Вход и выход | Цена | Появилась |
|---|---|---|---|---|
| QVikhr-3-8B-Instruction | Vikhr Models | текст → текст | не установлена | — |
| Qwen Image 2.1 Pro | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | $0,046 за изображение | 16 октября 2026 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | $0,018 за изображение | 16 октября 2026 |
| Qwen Image 3 | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | $0,03 за изображение | 5 августа 2026 |
| Qwen Image 3 Pro | Alibaba Qwen | текст, картинка → картинка | $0,075 за изображение | 5 августа 2026 |
| Qwen Max | Alibaba Qwen | текст → текст | не установлена | — |
| Qwen-Image | Alibaba Qwen | текст → картинка | не установлена | — |
| Qwen-Image 2.0 Pro | Alibaba Qwen | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Qwen-Image-Edit | Alibaba Qwen | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Qwen-Plus | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,26 / $0,78 за 1 млн токенов | 1 февраля 2025 |
| Qwen-VL Max | Alibaba Qwen | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Qwen2-VL 72B | Alibaba Qwen | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Qwen2-VL 7B Instruct | Alibaba Qwen | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 16 октября 2024 |
| Qwen2.5 Plus | Alibaba Qwen | текст → текст | не установлена | — |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | $0,80 / $1 за 1 млн токенов | 1 февраля 2025 |
| Qwen2.5-VL 32B Instruct | Alibaba Qwen | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Qwen3 14B | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,12 / $0,24 за 1 млн токенов | 28 апреля 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,09 / $0,55 за 1 млн токенов | 21 июля 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,45 / $3,50 за 1 млн токенов | 25 июля 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,10 / $0,30 за 1 млн токенов | 29 июля 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,15 / $0,60 за 1 млн токенов | 31 июля 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,20 / $0,98 за 1 млн токенов | 17 сентября 2025 |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba Qwen | текст → текст | $0,12 / $0,80 за 1 млн токенов | 4 февраля 2026 |
| Qwen3 Embedding 4B | Alibaba Qwen | текст → embeddings | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 28 октября 2025 |
| Qwen3 Embedding 8B | Alibaba Qwen | текст → embeddings | $0,01 / $0 за 1 млн токенов | 28 октября 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | $0,15 / $0,60 за 1 млн токенов | 6 октября 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba Qwen | текст, картинка → текст | $0,29 / $1 за 1 млн токенов | 6 октября 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba Qwen | картинка, текст → текст | $0,25 / $0,75 за 1 млн токенов | 14 октября 2025 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | $0,26 / $1,56 за 1 млн токенов | 16 февраля 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | $0,30 / $1,80 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3.5-9B | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | $0,17 / $0,25 за 1 млн токенов | 10 марта 2026 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | $0,45 / $2,70 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | $0,19 / $1,13 за 1 млн токенов | 27 апреля 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba Qwen | текст → текст | $2 / $6 за 1 млн токенов | 12 августа 2026 |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba Qwen | текст, картинка, видео → текст | $4 / $12 за 1 млн токенов | 23 сентября 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba Qwen | текст, картинка, звук, видео → текст | $0,15 / $0,47 за 1 млн токенов | 21 сентября 2026 |
| R1 0528 | DeepSeek | текст → текст | $0,50 / $2,15 за 1 млн токенов | 28 мая 2025 |
| Ray 2 | Luma AI | картинка, текст → видео | не установлена | — |
| Ray 3 | Luma AI | картинка, текст → видео | не установлена | — |
| Recraft V3 | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,04 за изображение | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,04 за изображение | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,25 за изображение | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,30 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4 Styles | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,035 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Styles Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,10 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Styles Pro Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,12 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Styles Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,05 за изображение | 26 августа 2026 |
| Recraft V4 Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,08 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,035 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Flash | Recraft | текст → картинка | $0,007 за изображение | 23 сентября 2026 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,21 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Pro Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,30 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,035 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,21 за изображение | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Vector | Recraft | текст, картинка → картинка | $0,08 за изображение | 13 мая 2026 |
| Reka Core | Reka AI | текст → текст | не установлена | — |
| Reka Edge | Reka AI | картинка, текст, видео → текст | $0,10 / $0,10 за 1 млн токенов | 20 марта 2026 |
| Reka Flash (2024-09) | Reka AI | текст → текст | не установлена | — |
| Reka Flash 21B | Reka AI | текст → текст | не установлена | — |
| Reka Flash 3 | Reka AI | текст → текст | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 12 марта 2025 |
| Relace Apply 3 | Relace | текст → текст | $0,85 / $1,25 за 1 млн токенов | 26 сентября 2025 |
| Relace Search | Relace | текст → текст | $1 / $3 за 1 млн токенов | 8 декабря 2025 |
| ReMM SLERP 13B | Undi95 | текст → текст | $0,35 / $0,65 за 1 млн токенов | 22 июля 2023 |
| Reve 2.0 | Reve | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Reve 2.1 | Reve | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Reve Edit | Reve | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Reve V1 | Reve | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Reve V1.1 | Reve | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Reve V1.5 | Reve | текст → картинка | не установлена | — |
| Riverflow V2 Fast | Sourceful | текст, картинка → картинка | $0,04 за изображение | 2 февраля 2026 |
| Riverflow V2 Pro | Sourceful | текст, картинка → картинка | $0,33 за изображение | 2 февраля 2026 |
| Riverflow V2.5 Fast | Sourceful | текст, картинка → картинка | $0,021 за изображение | 4 июня 2026 |
| Riverflow V2.5 Pro | Sourceful | текст, картинка → картинка | $0,17 за изображение | 4 июня 2026 |
| Riverflow V2.6 Pro | Sourceful | текст, картинка → картинка | $0,17 за изображение | 29 октября 2026 |
| Runway Gen-4 Aleph | Runway | текст, видео → видео | не установлена | — |
| Runway Gen-4 Image | Runway | текст → картинка | не установлена | — |
| Runway Gen-4 Turbo | Runway | картинка, текст → видео | не установлена | — |
| Saba | Mistral AI | текст, файл → текст | $0,20 / $0,60 за 1 млн токенов | 17 февраля 2025 |
| Sakana Namazu | Sakana AI | текст, картинка, файл → текст | $0,95 / $4 за 1 млн токенов | 11 августа 2026 |
| Schematron V2 Small | Inference Net | текст → текст | $0,05 / $0,23 за 1 млн токенов | 12 сентября 2026 |
| Schematron V2 Turbo | Inference Net | текст → текст | $0,03 / $0,15 за 1 млн токенов | 12 сентября 2026 |
| Seed 1.6 | ByteDance Seed | картинка, текст, видео → текст | $0,25 / $2 за 1 млн токенов | 23 декабря 2025 |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | картинка, текст, видео → текст | $0,08 / $0,30 за 1 млн токенов | 23 декабря 2025 |
| Seed 2.0 Pro | ByteDance Seed | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Seed 2.1 Pro | ByteDance Seed | текст → текст | не установлена | — |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | $0,50 / $2,50 за 1 млн токенов | 12 августа 2026 |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | $0,50 / $3 за 1 млн токенов | 12 августа 2026 |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | $0,25 / $2 за 1 млн токенов | 10 марта 2026 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | текст, картинка, видео → текст | $0,10 / $0,40 за 1 млн токенов | 26 февраля 2026 |
| Seedance 1.0 Lite | ByteDance | картинка, текст → видео | не установлена | — |
| Seedance 1.0 Pro | ByteDance | картинка, текст → видео | не установлена | — |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | — → — | не установлена | 23 марта 2026 |
| Seedance 2.0 | ByteDance | — → — | не установлена | 15 апреля 2026 |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | — → — | не установлена | 15 апреля 2026 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | — → — | не установлена | 12 августа 2026 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | — → — | не установлена | 7 августа 2026 |
| SeedEdit 3.0 | ByteDance Seed | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Seedream 3.0 | ByteDance Seed | текст → картинка | не установлена | — |
| Seedream 4.0 | ByteDance Seed | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Seedream 4.5 | ByteDance Seed | картинка, текст → картинка | $0,04 за изображение | 23 декабря 2025 |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance Seed | текст, картинка → картинка | $0,018 за изображение | 1 октября 2026 |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance Seed | текст, картинка → картинка | $0,035 за изображение | 13 августа 2026 |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | текст, картинка → картинка | $0,09 за изображение | 12 августа 2026 |
| Skyfall 36B V2 | Thedrummer | текст → текст | $0,55 / $0,80 за 1 млн токенов | 10 марта 2025 |
| SOLAR 10.7B Instruct | Upstage | текст → текст | не установлена | — |
| Sonar | Perplexity | текст, картинка → текст | $1 / $1 за 1 млн токенов | 27 января 2025 |
| Sonar Deep Research | Perplexity | текст → текст | $2 / $8 за 1 млн токенов | 7 марта 2025 |
| Sonar Pro | Perplexity | текст, картинка → текст | $3 / $15 за 1 млн токенов | 7 марта 2025 |
| Sonar Pro Search | Perplexity | текст, картинка → текст | $3 / $15 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | текст, картинка → текст | $2 / $8 за 1 млн токенов | 7 марта 2025 |
| Sora | OpenAI | текст → видео | не установлена | — |
| Sora 2 | OpenAI | текст → видео | не установлена | — |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | текст → картинка | не установлена | — |
| Step-1o Turbo | StepFun | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Step-1o Vision 32k | StepFun | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Step-1V 32k | StepFun | картинка, текст → текст | не установлена | — |
| Step-2 16k | StepFun | текст → текст | не установлена | — |
| Step1X-Edit | StepFun | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Summarize | Scaledown | текст, картинка, файл → текст | $0,04 / $0 за 1 млн токенов | 13 октября 2026 |
| SWE-1.5 | Cognition | текст → текст | не установлена | 29 октября 2025 |
| SWE-1.6 | Cognition | текст → текст | не установлена | 7 апреля 2026 |
| SWE-1.6 Preview | Cognition | текст → текст | не установлена | 1 марта 2026 |
| SWE-1.7 | Cognition | текст → текст | не установлена | 8 июля 2026 |
| SWE-2 | Cognition | текст → текст | не установлена | 10 сентября 2026 |
| Switchyard | NVIDIA | текст → текст | не установлена | 21 сентября 2026 |
| T-lite-it-2.1 | Т-Банк (T-Tech) | текст → текст | не установлена | — |
| T-pro-it-2.0 | Т-Банк (T-Tech) | текст → текст | не установлена | — |
| T-pro-it-2.1 | Т-Банк (T-Tech) | текст → текст | не установлена | — |
| Ternary Bonsai 2 27B | Prism Ml | текст, картинка → текст | $0,08 / $0,50 за 1 млн токенов | 18 сентября 2026 |
| Ternary Bonsai 2 9B | Prism Ml | текст, картинка → текст | $0,08 / $0,13 за 1 млн токенов | 16 октября 2026 |
| Text Embedding 3 Large | OpenAI | текст → embeddings | $0,13 / $0 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Text Embedding 3 Small | OpenAI | текст → embeddings | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Text Embedding Ada 002 | OpenAI | текст → embeddings | $0,10 / $0 за 1 млн токенов | 30 октября 2025 |
| Titan Embeddings G1 - Text | Amazon | текст → embeddings | $0,10 / $0 за 1 млн токенов | 26 октября 2026 |
| Titan Multimodal Embeddings G1 | Amazon | текст, картинка → embeddings | $0,80 / $0 за 1 млн токенов | 26 октября 2026 |
| Titan Text Embeddings V2 | Amazon | текст → embeddings | $0,02 / $0 за 1 млн токенов | 26 октября 2026 |
| Trinity Large | Arcee AI | текст → текст | не установлена | — |
| UI-TARS 7B | ByteDance | картинка, текст → текст | $0,10 / $0,20 за 1 млн токенов | 22 июля 2025 |
| Uncensored | Cognitivecomputations | текст → текст | $0,20 / $0,90 за 1 млн токенов | 9 июля 2025 |
| Uni 1.1 | Luma AI | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| Uni 1.1 Max | Luma AI | картинка, текст → картинка | не установлена | — |
| UnslopNemo 12B | Thedrummer | текст → текст | $0,40 / $0,40 за 1 млн токенов | 8 ноября 2024 |
| Veo 2 | картинка, текст → видео | не установлена | — | |
| Veo 3 | картинка, текст → видео | не установлена | — | |
| Veo 3 Fast | картинка, текст → видео | не установлена | — | |
| Veo 3.1 | — → — | не установлена | 23 марта 2026 | |
| Veo 3.1 Fast | — → — | не установлена | 24 апреля 2026 | |
| Veo 3.1 Lite | — → — | не установлена | 23 апреля 2026 | |
| Video O1 | Kuaishou (Kling) | — → — | не установлена | 20 апреля 2026 |
Показаны 601–750 из 830 моделей: сначала те, у кого есть место в направлении, затем по доле токенов. Цена — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения; «не установлена» означает, что источник не сообщил значение. Дата — выпуск по публикации разработчика, иначе день появления модели в каталоге.
Первая десятка направления «Текст»
| Место | Модель | Оценка | Интервал | Голосов |
|---|---|---|---|---|
| 1-е | Gemini 4 Carbon (High) | 1 540 | 1 531–1 549 | 4 403 |
| 2-е | Gemini 4 Argon (High) | 1 529 | 1 522–1 535 | 11 889 |
| 3-е | Claude Opus 5.5 (High) | 1 516 | 1 509–1 522 | 11 415 |
| 4-е | Claude Fable 5.1 (Max) | 1 514 | 1 508–1 520 | 17 178 |
| 5-е | Claude Opus 5 (Max) | 1 508 | 1 503–1 513 | 35 531 |
| 6-е | Claude Opus 5 (High) | 1 504 | 1 501–1 508 | 73 167 |
| 7-е | Claude Opus 4.6 (High) | 1 502 | 1 498–1 505 | 84 512 |
| 8-е | Muse Wonder (Max) | 1 499 | 1 492–1 506 | 7 749 |
| 9-е | Gemini 3.8 Flash (High) | 1 498 | 1 494–1 503 | 47 803 |
| 10-е | Claude Opus 4.6 | 1 496 | 1 493–1 499 | 89 324 |
Снимок от 28 октября 2026, общий зачёт. Интервал не равен диапазону мест: модели с пересекающимися интервалами статистически неразличимы. Весь рейтинг направления.
Динамика рейтинга
Рейтинги направления
Текст 419 участников
Первое место направления: Gemini 4 Carbon (High).
- кодGemini 4 Carbon (High)
- математикаGemini 4 Argon (High)
- русский языкGemini 4 Carbon (High)
- творческие текстыClaude Opus 5.5 (High)
- сложные запросыGemini 4 Carbon (High)
- следование инструкциямGemini 4 Carbon (High)
- многошаговые диалогиGemini 4 Carbon (High)
- длинные запросыGemini 4 Carbon (High)
- экспертные запросыGemini 4 Carbon (High)
Соседние рейтинги
- Веб-разработка 151 участник
- Изображения на входе 167 участников
- Агенты 57 участников
- Генерация изображений 82 участника
- Редактирование изображений 61 участник
- Генерация видео 48 участников
- Документы 44 участника
- Поиск 42 участника
Участник рейтинга — строка замера: у одной модели их может быть несколько (режимы работы). В строке задачи справа — модель, которая в ней первая. Места по открытым замерам оценок людей.
Другие рейтинги
- Рейтинг агентов
- Рейтинг работы с документами
- Рейтинг редактирования изображений
- Рейтинг видео из изображения
- Популярность моделей по использованию через API-агрегаторы
- Рейтинг поисковых моделей
- Рейтинг текстовых моделей
- Рейтинг моделей для кода
- Рейтинг моделей для творческих текстов
- Рейтинг моделей для математики
- Рейтинг моделей для русского языка
- Рейтинг генерации изображений
- Рейтинг генерации видео
- Рейтинг редактирования видео
- Рейтинг моделей с изображениями на входе
- Рейтинг моделей для веб-разработки
Как считается и откуда данные · данные обновлены 4 ноября 2026
Оценки и интервалы приведены как в открытых замерах оценок людей, без пересчёта; доля использования — по публичным данным API-агрегаторов (топ-K моделей и строка «прочие»); характеристики и цены — из каталогов и провайдеров с датой наблюдения.
- Метрика
- рейтинг Брэдли — Терри (Elo-подобная шкала) с интервалом из источника
- Единица выборки
- голос в парном сравнении
- Окно
- снимок датасета от 28 октября 2026
Полная методика: источники, частота обновления, что означает число